2. trénink: Márquez opět první
Výsledky 2. měřeného tréninku v Indianapolis:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Marc Marquez | Red Bull Ajo Motorsport | 93 | Derbi | 1:48,424 | 16 | 139,983 | ||
| 2. | Sandro Cortese | Avant Ajo Motorsport | 11 | Derbi | 1:48,495 | 0,071 | 17 | 139,892 | |
| 3. | Nicolas Terol | Bancaja Aspar Team | 40 | Aprilia | 1:48,646 | 0,222 | 17 | 139,697 | |
| 4. | Bradley Smith | Bancaja Aspar Team | 38 | Aprilia | 1:48,799 | 0,375 | 16 | 139,501 | |
| 5. | Johann Zarco | WTR San Marino Team | 14 | Aprilia | 1:49,174 | 0,750 | 16 | 139,022 | |
| 6. | Pol Espargaro | Bainet Derbi | 44 | Derbi | 1:49,285 | 0,861 | 16 | 138,880 | |
| 7. | Esteve Rabat | Blusens-STX | 12 | Aprilia | 1:49,502 | 1,078 | 18 | 138,605 | |
| 8. | Danny Webb | Andalucia Cajasol | 99 | Aprilia | 1:49,510 | 1,086 | 18 | 138,595 | |
| 9. | Luis Salom | Lambretta Reparto Corse | 39 | Aprilia | 1:49,836 | 1,412 | 17 | 138,184 | |
| 10. | R. Krummenacher | Stipa-Molenaar GP Racing | 35 | Aprilia | 1:49,918 | 1,494 | 17 | 138,081 | |
| 11. | Tomo Koyama | Racing Team Germany | 71 | Aprilia | 1:49,977 | 1,553 | 16 | 138,007 | |
| 12. | Alexis Masbou | Ongetta Team | 5 | Aprilia | 1:50,435 | 2,011 | 18 | 137,434 | |
| 13. | S.Grotzkyj Giorgi | Fontana Racing | 15 | Aprilia | 1:50,531 | 2,107 | 17 | 137,315 | |
| 14. | Jonas Folger | OngettaTeam | 94 | Aprilia | 1:50,578 | 2,154 | 19 | 137,256 | |
| 15. | Alberto Moncayo | Andalucia Cajasol | 23 | Aprilia | 1:50,792 | 2,368 | 18 | 136,991 | |
| 16. | Jasper Iwema | CBC Corse | 53 | Aprilia | 1:50,844 | 2,420 | 16 | 136,927 | |
| 17. | Marcel Schrötter | Interwetten Honda 125 | 78 | Honda | 1:50,862 | 2,438 | 18 | 136,905 | |
| 18. | Adrián Martín | Aeroport de Castello-Ajo | 26 | Aprilia | 1:51,223 | 2,799 | 17 | 136,460 | |
| 19. | Lorenzo Savadori | Matteoni C.P. Racing | 32 | Aprilia | 1:51,456 | 3,032 | 15 | 136,175 | |
| 20. | Isaac Vińales | Lambretta Reparto Corse | 55 | Lambretta | 1:51,932 | 3,508 | 18 | 135,596 | |
| 21. | Jakub Kornfeil | Racing Team Germany | 84 | Aprilia | 1:52,149 | 3,725 | 8 | 135,334 | |
| 22. | Luca Marconi | Ongetta Team | 87 | Aprilia | 1:52,211 | 3,787 | 16 | 135,259 | |
| 23. | M. Zulfahmi | Air Asia-Sepang Int. Circuit | 63 | Aprilia | 1:52,216 | 3,792 | 16 | 135,253 | |
| 24. | Marco Ravaioli | Lambretta Reparto Corse | 72 | Lambretta | 1:52,438 | 4,014 | 17 | 134,986 | |
| 25. | Louis Rossi | CBC Corse | 69 | Aprilia | 1:52,576 | 4,152 | 17 | 134,820 | |
| 26. | Efrén Vázquez | Bainet Derbi | 7 | Derbi | 1:54,581 | 6,157 | 3 | 132,461 |
Facebook
Delicious








