jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Kvalifikace: Smith v posledním kole sebral 1. místo Márquezovi, Terol na 3. místě
 

 

Bradley Smith z týmu Aspar Aprilia připravil vedoucího závodníka šampionátu Marca Márqueze o pole position svým vynikajícím výkonem v posledním kole při kvalifikaci v Misanu. Smith bojoval po celou kvalifikaci o první místo na startovním roštu s trojicí Španěl, kteří se ucházejí o titul třídy 125cc – Márquezem, Nico Terolem a Polem Espargaró. Až do závěrečných momentů se zdálo, že Márquez z týmu Ajo Derbi získá už osmou pole position letošní sezony.

Smith v měl v předposledním kole menší smyk a nepodařilo se mu proniknout před Márqueze, potom se při poslední kole setkal s obsazenou tratí, ale podařilo se mu rychle se dostat před pomalejší jezdce, potom využil aerodynamického pytle za jedním z jezdců před cílovou čárou a zlepšil svůj čas na 1 min 43,329 s. Získal svou druhou pole position v posledních třech kolech.

Márquez se Smithovi přiblížil na rozdíl 0,158 s a musel se spokojit s druhou pozicí. Terol a Espargaró si několikrát vzájemně vyměnili pozice a nakonec obsadili třetí a čtvrté místo. Z ostatních jezdců byl nejlepší Tomojoši Kojama z týmu Germany Aprilia – obsadil páté místo. Týmoví kolegové Márqueze a Espargara Sandro Cortese a Efrén Vázquez spolu s Estevé Rabatem se na startu postaví do druhé řady.

Výsledky kvalifikace na VC San Marina v Misanu  -  startovní rošt:

P.      Jezdec               Tým                                N°   Moto Čas           Ztráta Kola km/h
1. Bradley Smith Bancaja Aspar Team 38 Aprilia 1:43,329 19 147,234
2. Marc Marquez Red Bull Ajo Motorsport 93 Derbi 1:43,487 0,158 17 147,009
3. Nicolas Terol Bancaja Aspar Team 40 Aprilia 1:43,644 0,315 18 146,787
4. Pol Espargaro Bainet Derbi 44 Derbi 1:43,809 0,480 20 146,553
5. Tomo Koyama Racing Team Germany 71 Aprilia 1:44,272 0,943 19 145,903
6. Sandro Cortese Avant Ajo Motorsport 11 Derbi 1:44,341 1,012 16 145,806
7. Efrén Vázquez Bainet Derbi 7 Derbi 1:44,479 1,150 19 145,613
8. Esteve Rabat Blusens-STX 12 Aprilia 1:44,561 1,232 19 145,499
9. Danny Webb Andalucia Cajasol 99 Aprilia 1:44,816 1,487 18 145,145
10. Johann Zarco WTR San Marino Team 14 Aprilia 1:44,929 1,600 17 144,989
11. Jonas Folger OngettaTeam 94 Aprilia 1:44,975 1,646 19 144,925
12. Luis Salom Stipa-Molenaar GP Racing 39 Aprilia 1:45,020 1,691 17 144,863
13. R. Krummenacher Stipa-Molenaar GP Racing 35 Aprilia 1:45,103 1,774 17 144,749
14. Alberto Moncayo Andalucia Cajasol 23 Aprilia 1:45,166 1,837 18 144,662
15.   S.Grotzkyj Giorgi Fontana Racing 15 Aprilia 1:45,217 1,888 17 144,592
16. Adrián Martín Aeroport de Castello-Ajo 26 Aprilia 1:45,661 2,332 18 143,985
17. Jasper Iwema CBC Corse 53 Aprilia 1:46,048 2,719 18 143,459
18. Marcel Schrötter Interwetten Honda 125 78 Honda 1:46,309 2,980 16 143,107
19. Jakub Kornfeil Racing Team Germany 84 Aprilia 1:46,366 3,037 20 143,030
20. M. Zulfahmi Air Asia-Sepang Int. Circuit 63 Aprilia 1:46,368 3,039 17 143,027
21. Louis Rossi CBC Corse 69 Aprilia 1:46,557 3,228 20 142,774
22.   Armando Pontone Junior GP FMI 97 Aprilia 1:46,916 3,587 19 142,294
23. Lorenzo Savadori Matteoni C.P. Racing 32 Aprilia 1:46,932 3,603 17 142,273
24. Luca Marconi Ongetta Team 87 Aprilia 1:46,940 3,611 17 142,262
25.   A.Tonucci Junior GP Racing Team FMI 95 Aprilia 1:47,235 3,906 17 141,871
26.   F.Mauriello Team Semprucci 76 Aprilia 1:47,455 4,126 18 141,581
27.   T.Gabrielli Racing Team Gabrielli 96 Aprilia 1:47,732 4,403 18 141,217
28.   Joan Perelló Lambretta Reparto Corse 36 Lambretta 1:47,809 4,480 18 141,116
29. Marco Ravaioli Lambretta Reparto Corse 72 Lambretta 1:47,973 4,644 18 140,901
30. Alexis Masbou Ongetta Team 5 Aprilia 1:48,111 4,782 8 140,722
31. Sturla Fagerhaug Air Asia-Sepang Int. Circuit 50 Aprilia 1:48,324 4,995 15 140,445
32.   Giovanni Bonati Junior GP FMI 79 Aprilia 1:48,346 5,017 18 140,416

 

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný komentář.
Jerez: Fenati zvítězil o půl minuty před Salomem, 3. Cortese, Kornfeil závod nedokončilRomano Fenati zvítězil ve svém teprve druhém závodě na úrovni mistrovství světa. Smíšené podmínky na závodní trati způsobily, že závod byl napínavý, ale také nebezpečný.
12:23, 20.05.
14:51, 19.05.
20:54, 18.05.
13:55, 18.05.
17:25, 06.05.
15:20, 05.05.
11:37, 05.05.
19:59, 04.05.
11:52, 04.05.
12:31, 29.04.
14:14, 28.04.
12:20, 28.04.
18:26, 27.04.
16:28, 27.04.
00:06, 25.04.
19:25, 08.04.
17:04, 08.04.
19:02, 07.04.
20:14, 06.04.
22:36, 05.04.
18:45, 05.04.
22:11, 04.04.
23:21, 19.01.
23:19, 18.01.
23:43, 05.01.
23:47, 28.12.
23:27, 28.12.
23:25, 23.12.
22:33, 20.12.
23:47, 15.12.