Během druhého dne testů v italské Monze se na trať vydalo celkem 58 vozů. V Monze panoval sluneční jarní den. Nejlepší čas dne si na svůj účet připsal tým Gigawave Motorsport s vozem Aston Martin DBR9 (1:45.585) a dalších pěst vozů se seřadilo v půl sekundě. Další Corvetta, dva Astony, Maserati a Lamborgini.
V kategorii GT2 nejlépe zajeli Jamie Davis a Fabio Babini s vozem Ferrari 430 GT2 týmu Scuderia Ecosse.
Tým AD.ENG. PECOM Racing v němž bude tuto sezónu závodit argentinský jezdec šampionátu WRC Louis Perez Companc se nevedl vůbec špatně, když za nejrychlejším časem testů třídy GT2, který v sobotu zajel vůz týmu tým Scuderia Eccose, zaostal jen o necelou půlsekundu.
Německý tým Go To One Racing, v němž kromě Kenetha Heyera vystřídali čeští jezdci Štěpán Vojtěch, Adam Lacko a Aleš Jirásek se během dvou testovacích dnů dokázal se svým vozem Mosler MT900, třídy G2, zlepšit z úvodních 1.58.690 na konečných 1.53.602.
Štěpán Vojtěch bude hostem při záznamu mexického závodu A1GP a tak se spoustu zajímavých informací o testech v můžete dozvědět při sledování odpoledního, nebo nočního záznamu v pondělí na ČT4 sport.
Český tým Rock Media Motorsport se s vozem Pagani Zonda již druhého testovacího dne nezúčastnil.
Fotogalerie z druhého testovacího dne je zde.
Celkový přehled časů dosažených během obou testovacích dnů:
| Po | St | Tým | Nat | Jezdci | Vůz-třída | SESSION 1-3-5 | SESSION 2-4-6 | čas |
| 1 | 3 | S.R.T | BEL | MAASSEN Xavier-BOUCHUT Christophe-AYARI Soheil-HERNANDEZ Bruno | CORVETTEC6 GT1 | 1 ’46,522 1 ´45,486 1 ’45,772 | 1 ’46,559 1 ’45,833 1 ’48,399 | 1´45,486 |
| 2 | 10 | GIGAWAVE MOTORSPORT | GBR | PETER Philipp-TURNER Darren | ASTONMARTIN GT1 | 1’46,962 1 ’46,724 1’46,551 | 1 ’47,438 V45,585 1 ’45,863 | 1´45,585 |
| 3 | 6 | PHOENIX CAR SPORTCAR | GER | FAESSLER Marcel-DELETRAZ Jean Denis-HEZEMANS Mike-GOLLIN Fabrizio | CORVETTEC6R GT1 | 1 ’46,824 1 ’46,277 1’47,061 | 1 ’46,733 1’47,291 1´45,705 | 1´45,705 |
| 4 | 33 | JET ALLIANCE | AUT | WENDLINGER Karl-SHARP Ryan-LICHTNERHOYER Lukas-ENGELHORN Klaus | ASTONMARTIN GT1 | 1’46,515 1 ’46,882 1´45,854 | 1’48,003 1 ’45,949 1 ’48,978 | 1´45,854 |
| 5 | 1 | VITAPHONE RACIN | GER | BERTOLINI Andrea-BARTELS Michael | MASERATIMC12 GT1 | 1’46,668 1´45,863 1 ’46,426 | 1’46,133 1 ’46,545 1’46,465 | 1´45,863 |
| 6 | 8 | REITER ENGINEERING | GER | KOX Peter-RUSINOV Roman | LAMBORGINI GT1 | N.Q. 1’49,133 1 ’47,022 | 1 ’49,229 1 ’46,375 1´45,996 | 1´45,996 |
| 7 | 2 | VITAPHONE RACING | GER | RAMOS Miguel-ALEXANDER Negrao | MASERATIMC12 GT1 | 1 ’47,588 1 ’47,045 1´46,697 | 1’47,123 1 ’47,396 1’47,189 | 1´46,697 |
| 8 | 13 | RBIMMO/B-RACING | AUT | RAMOS Miguel-ALEXANDER Negrao | SALEENSR7 GT1 | N.Q. 1 ’47,929 1’50,861 | 1 ’49,389 1´47,293 1 ’49,255 | 1´47,293 |
| 9 | 4 | PEKA RACING NV | BEL | KUMPEN Antony-LONGIN Bert | SALEENSR7 GT1 | 1’49,711 1 ’48,237 1 ’47,725 | 1 ’47,800 1´47,382 1 ’49,330 | 1´47,382 |
| 10 | 12 | AT RACING | AUT | TALKANITSA Alexander-KAUFMANN Wolfgang | CORVETTEC5R GT1 | 1 ’54,264 1 ’52,895 1 ’49,838 | 1 ’49,770 1´49,077 1’49,921 | 1´49,077 |
| 11 | 7 | LARBRE COMPETITION | FRA | VOSSE Vincent-FRANCHI Greg | SALEENSR7 GT1 | N.Q. 1´49,804 N.Q. | N.Q. 1 ’49,843 N.Q. | 1´49,804 |
| 12 | 62 | SC. ECOSSE | GBR | BABINI Fabio-DAVIES Jamie | FERRARI430 GT2 | 1 ’53,728 1’51,313 1´50,358 | V51,138 1’51,402 1 ’50,828 | 1´50,358 |
| 13 | 55 | CR SCUDERIA | GBR | NIARCHOS Chris | FERRARI430 GT2 | 1’54,551 1’52,171 1 ’52,478 | 1’52,514 1´50,461 1 ’52,048 | 1´50,461 |
| 14 | 50 | AF CORSE | ITA | VILANDER Toni | FERRARI430 GT2 | 1’51,863 1 ’52,205 1´50,649 | 1’51,641 1’51,911 N.Q. | 1´50,649 |
| 15 | 60 | PROSPEED VCOMPETITION | BEL | PALTTALA Markus-FORSTEN Mikael-WESTBROOK Richard | PORSCHE997 GT2 | 1 ’53,822 1´50,696 1’51,379 | 1’53,009 1 ’52,327 V51,014 | 1´50,696 |
| 16 | 51 | AF CORSE | ITA | BIAGI Thomas-MONTANARI Christian | FERRARI430 GT2 | 1’53,195 1’51,942 1´50,792 | 1’52,471 1 ’52,425 1 ’50,886 | 1´50,792 |
| 17 | 77 | BMS SCUDERIA IT | ITA | MALUCELLI Matteo-RUBERTI Paolo | FERRARI430 GT2 | 1’52,154 V51,912 1’50,896 | 1’51,637 1’51,251 1´50,798 | 1´50,798 |
| 18 | 56 | CR SCUDERIA | GBR | KIRKALDY Andrew-MULLEN Tim | FERRARI430 GT2 | 1 ’52,276 1’51,043 1´50,831 | 1’52,314 1’50,920 V51,010 | 1´50,831 |
| 19 | 95 | AD.ENG. PECOM RACING | ITA | RUSSO Matias-COMPANC Luis Perez | FERRARI430 GT2 | 1’56,974 1 ’52,706 1´50,891 | 1’55,106 1 ’52,345 V51,114 | 1´50,891 |
| 20 | 53 | EDILCRIS | ITA | LINOSSI Luciano-MEDIANI Maurizio | FERRARI430 GT2 | N.Q. N.Q. 1’51,298 | N.Q. 1 ’52,585 1´51,159 | 1´51,159 |
| 21 | 70 | EASY RACE | ITA | PAVONI Mattia-POSTIGLIONE Vito-PLATI Roberto | FERRAR430G GT2 | 1 ’53,082 1´51,906 1’53,068 | 1 ’52,822 1 ’52,239 1’53,461 | 1´51,906 |
| 22 | 103 | GO TO ONE RACING | GER | LACKO Adam-JIRASEK Ales-HEYER Kenneth-VOITECH Stepan | MOSLER MT900 G2 | 1’58,619 1 ’53,445 1´53,062 | 1 ’56,859 1’55,137 N.Q. | 1´53,062 |
| 23 | 101 | BELGIAN RACING | BEL | LEINDERS Bas-KUPPENS Renaud | GILLET VERTIGO G2 | N.Q. N.Q. 1 ’55,528 | N.Q. 1’56,148 1´54,445 | 1´54,445 |
| 24 | 99 | VICTOR RACING | ITA | COGGIOLA Victor-COGGIOLA Giovanni-COGGIOLA Giorgio | PORSCHE997 GT2 | 2’00,075 1’55,416 V54,519 | 1’55,861 1 ’54,593 1 ’54,537 | 1´54,519 |
| 25 | 39 | ROCK MEDIA MOTORSPORT | CZE | HERBECK Antonin-VORBA Michael | PAGANIZONDA GT1 | 1 ’59,523 N.Q. N.Q. | 1´59,145 N.Q. N.Q. | 1´59,145 |
Zdroj: fiagt.com
Photo:fiagt.com
Facebook
Delicious








