Tak je za námi první den společných předsezónních testů šampionátu FIA GT.
Během plánovaných třídenních testů by se na trati mělo ukázat celkem 55 vozů. 27 z nich specifikace GT1 a GT2 a ty zbylé specifikace GT3 a GT4. V kategorii GT1 si dnes během tří testovacích session nejlépe vedl belgický tým S.R.T. s vozem Corvette CR6, který v třetí session zajel čas 1.45.486. V kategorii GT2 zajel nejlepší čas dne, 1.50.696, tým Prospeed Competition s vozem Porsche 997.
Štěpán Vojtěch měl poprvé možnost se pořádně seznámit s pro něj novým vozem Mosler MT900 a tým GO TO ONE Racing, kde vedle něj usedli za volant i Adam Lacko, Aleš Jirásek a Kenneth Heyer, se umístil na dvacátém prvním místě. Český tým Rock Media Motorsport, jezdící s také velmi atraktvním vozem, Pagani Zonda GT1, a jezdci Michaelem Vorbou a Antonínem Herbeckem, skončil poslední.
Dosažené časy na kolo mohou o ledačem vypovídat, ale nevíme, co který tým testoval a na co se zaměřili. Takže si počkáme na výsledky zítřejších a sobotních testů a poté i na tiskové zprávy jednotlivých týmů.
Více fotografií z prvního testovacího dne můžete nalézt zde
| PO | SČ | Tým | Nat. | Jezdci | Vůz- třída | SESSION 1 SESSION 3 | SESSION 2 | Nej.čas. | Ztráta | v kole |
| 1 | 3 | S.R.T | BEL | MAASSEN Xavier - BOUCHUT Christophe - AYARI Soheil - HERNANDEZ Bruno | CORVETTE C6R GT1 | 1 ’46,522 1 ´45,486 | 1 ’46,559 | 1´45,486 | 70 | - |
| 2 | 1 | VITAPHONE RACING | GER | BERTOLINI Andrea - BARTELS Michael | MASERATI MC1 GT1 | 1’46,668 1´45,863 | 1’46,133 | 1´45,863 | 0,377 | 62 |
| 3 | 6 | PHOENIX CAR SPORT | GER | FAESSLER Marcel - DELETRAZ Jean Denis - HEZEMANS Mike - GOLLIN Fabrizio | CORVETTE C6R GT1 | 1 ’46,824 1´46,277 | 1 ’46,733 | 1´46,277 | 0,791 | 67 |
| 4 | 33 | JET ALLIANCE | AUT | WENDLINGER Karl - SHARP Ryan - LICHTNER HOYER Lukas - ENGELHORN Klaus | ASTON MARTIN GT1 | 1´46,515 1’46,882 | 1’48,003 | 1´46,515 | 1,029 | 60 |
| 5 | 10 | GIGAWAVE MOTORS | GBR | PETER Philipp - TURNER Darren | ASTON MARTIN GT1 | 1’46,962 1´46,724 | 1 ’47,438 | 1´46,724 | 1,238 | 61 |
| 6 | 2 | VITAPHONE RACING | GER | RAMOS Miguel - ALEXANDER Negrao | MASERATI MC1 GT1 | 1 ’47,588 1´47,045 | 1’47,123 | 1´47,045 | 1,559 | 68 |
| 7 | 4 | PEKA RACING NV | BEL | KUMPEN Antony - LONGIN Bert | SALEEN SR7 GT1 | 1’49,711 1’48,237 | 1´47,800 | 1´47,800 | 2,314 | 70 |
| 8 | 13 | RBIMMO/B-RACING | AUT | SVEPES Dieter - EDWARDS Sean | SALEEN SR7 GT1 | N.Q. 1´47,929 | 1 ’49,389 | 1´47,929 | 2,443 | 28 |
| 9 | 8 | REITER ENGINEERING | GER | KOX Peter - RUSINOV Roman | LAMBORGHINI GT1 | N.Q. 1´49,133 | 1 ’49,229 | 1´49,133 | 3,647 | 42 |
| 10 | 12 | AT RACING | AUT | TALKANITSA Alexander - KAUFMANN Wolfgang | CORVETTE C5R GT1 | 1 ’54,264 1 ’52,895 | 1´49,770 | 1´49,770 | 4,284 | 41 |
| 11 | 7 | LARBRE COMPETITION | FRA | VOSSE Vincent - FRANCHI Greg | SALEEN SR7 GT1 | N.Q. 1´49,804 | N.Q. | 1´49,804 | 4,318 | 8 |
| 12 | 60 | PROSPEED VCOMPETITION | BEL | PALTTALA Markus - FORSTEN Mikael - WESTBROOK Richard | PORSCHE 997 GT2 | 1 ’53,822 1´50,696 | 1’53,009 | 1´50,696 | 5,21 | 57 |
| 13 | 56 | CR SCUDERIA | GBR | KIRKALDY Andrew - MULLEN Tim | FERRARI 430 GT2 | 1 ’52,276 1´51,043 | 1’52,314 | 1´51,043 | 5,557 | 39 |
| 14 | 62 | SC. ECOSSE | GBR | BABINI Fabio - DAVIES Jamie | FERRARI 430 GT2 | 1 ’53,728 1’51,313 | 1-51,138 | 1´51,138 | 5,652 | 54 |
| 15 | 77 | BMS SCUDERIA IT | ITA | MALUCELLI Matteo - RUBERTI Paolo | FERRARI 430 GT2 | 1’52,154 V51,912 | 1´51,637 | 1´51,637 | 6,151 | 68 |
| 16 | 50 | AF CORSE | ITA | VILANDER Toni | FERRARI 430 GT2 | 1’51,863 1 ’52,205 | 1´51,641 | 1´51,641 | 6,155 | 70 |
| 17 | 70 | EASY RACE | ITA | PAVONI Mattia - POSTIGLIONE Vito - PLATI Roberto | FERRARI 430 GT2 | 1 ’53,082 1´51,906 | 1 ’52,822 | 1´51,906 | 6,42 | 55 |
| 18 | 51 | AF CORSE | ITA | BIAGI Thomas - MONTANARI Christian | FERRARI 430 GT2 | 1’53,195 1´51,942 | 1’52,471 | 1´51,942 | 6,456 | 59 |
| 19 | 55 | CR SCUDERIA | GBR | NIARCHOS Chris | FERRARI 430 GT2 | 1’54,551 V52,171 | 1’52,514 | 1´52,171 | 6,685 | 53 |
| 20 | 95 | AD.ENG. PECOM RACING | ITA | RUSSO Matias - COMPANC Luis Perez | FERRARI 430 GT2 | 1’56,974 1´52,706 | 1’55,106 | 1´52,706 | 7,22 | 47 |
| 21 | 103 | GO TO ONE RACING | GER | LACKO Adam - JIRASEK Ales - HEYER Kenneth - VOJTECH Stepan | MOSLER MT900 G2 | 1’58,619 1´53,445 | 1 ’56,859 | 1´53,445 | 7,959 | 47 |
| 22 | 99 | VICTOR RACING | ITA | COGGIOLA Victor - COGGIOLA Giovanni - COGGIOLA Giorgio | PORSCHE 997 GT2 | 2’00,075 1´55,416 | 1’55,861 | 1´55,416 | 9,93 | 49 |
| 23 | 39 | ROCK MEDIA MOTORSPORT | CZE | HERBECK Antonin - VORBA Michael | PAGANI ZONDA GT1 | 1 ’59,523 N.Q. | 1´59,145 | 1´59,145 | 13,659 | 10 |
Zdroj: fiagt.com
Photo: fiagt.com
Facebook
Delicious








