Tak tu máme i výsledky třídy FIA GT3 prvního dne společného testování vozů FIA GT1, GT2, GT3 a GT4.
Třída GT3 je z pohledu pestrosti startovního pole určitě nejzajímavější. Když si projdete výsledkovou tabulku, tak tam najdete takové vozy jako Aston Martin GT3, FORD GT, Dodge Viper, Morgan Aero 9, Mustang, Jaguar XKR, ASCARI KZ1R a další.
Nejúspěšnější však byly týmy, které sází na osvědčenou klasiku v podobě vozů Porsche a Corvette. Nejlepší čas dne, 1:53.066, zajel tým ProSpeed Competition s vozem Porsche 997 GT3 Cup S. Druhá se umístila Corvetta týmu Martini Callaway a třetí Aston Martin týmu Hexis Racing.
Český tým MM Racing s Corvettou Z06 a s jezdci Martinem Matzkem a Jiřím Škulou zajel výborný sedmý nejlepší čas dne.
Ve třídě GT4 se na okruhu ukázalo jen pět vozů a dva z nich byly aspoň pro mne docela překvapením. Jestli někdo sledujete aktivity rakouského výrobce motorek KTM s jejich sportovním vozem KTM X-bow, tak mi musíte dát za pravdu, ze se jedná minimálně designově o velice atraktivní stroje. Tým KTM Sportcar přivezl na okruh tyto vozy hned dva a na začátek si nevedly vůbec špatně. Rychlejší z obou strojů zajel třetí nejrychlejší čas dne ve třídě GT4.
| Po | Sč | Tým | NT | Jezdci | Vůz - třída | Seession 1/3 | Session 2 | Nej.čas | Ztráta |
| 1 | 35 | PROSPEED COMPETITION | BEL | WESTBROOK Richard - REGGINGER Martin | PORSCHE GT3 GT3 | 1 ’53,500 1´53,066 | 1 ’53,442 | 1´53,066 | - |
| 2 | 1 | MARTINI CALLAWA | GER | MARTINI BERBERICH UN - BERT Sascha | CORVETTE Z06 GT3 | N.Q. 1´53,236 | 1 ’54,059 | 1´53,236 | 0,17 |
| 3 | 9 | HEXIS RACING | FRA | MAKOWIECKI Frederic - VANNELET Gilles | ASTON MARTIN GT3 | 1’53,814 1 ´53,894 | 1´53,654 | 1´53,654 | 0,588 |
| 4 | 20 | MATECH GT RACING | SUI | BARTEK M. - MUTSCH T. - MATTHEIS A. - VANNELET G. - KAHN I. | FORD GT GT3 | 1’54,168 1 ´56,249 | 1´54,042 | 1´54,042 | 0,976 |
| 5 | 41 | LA TORRE MOTORSPORT | ITA | ROMAGNOLI Riccardo - MARCH ETTI Elio | DODGE VIPER GT3 | 1 ’55,383 1´54,105 | 1 ’54,576 | 1´54,105 | 1,039 |
| 6 | 48 | REITER ENGINEERING | GER | MORLEY Oliver - FERRIER Tom | LAMBORGHINI GT3 | 1’54,315 1 ’55,840 | 1-54,111 | 1´54,111 | 1,045 |
| 7 | 37 | MM-RACING | CZE | MATZKE Martin - SKULA Jiri | CORVETTE Z06 GT3 | N.Q. 1´54,674 | N.Q. | 1´54,674 | 1,608 |
| 8 | 22 | MATECH MUSTANG | SUI | DE DONCKER Eric - MAXWELL Scott - MATTHEIS Andreas | FORD MUSTANG GT3 | 1’56,974 1 ´54,688 | N.Q. | 1´54,688 | 1,622 |
| 9 | 32 | APEX MOTORSPORT | GBR | LESLIE David - VANNELET Gilles | Jaguar XKR GT3 | 1´54,711 1’56,190 | V56,114 | 1´54,711 | 1,645 |
| 10 | 50 | AUTO GT RACING | FRA | LESOUDIER G. - SHEIER J.B. - O’NEILL F. - STURDZA G.A. - LAFFITE M. | Morgan Aero GT3 | 2’09,723 1´54,788 | 1’56,027 | 1´54,788 | 1,722 |
| 11 | 6 | BRIXIA RACING | ITA | ZANI Marcello - GIRAUDI Gianluca | ASTON MARTIN GT3 | 1 ’55,272 1’56,076 | 1´55,052 | 1´55,052 | 1,986 |
| 12 | 8 | HEXIS RACING | FRA | RODRIGUES Manuel - RODRIGUES Julien | ASTON MARTIN GT3 | 1 ’58,538 1´55,135 | 1’56,214 | 1´55,135 | 2,069 |
| 13 | 44 | GRAVITY RACING | BEL | RADERMECKER V. - LEMERET S. - DERMONT D. - BERTRAM R. - LANG J. | ASCARI KZ1R GT3 | 1’55,908 1´55,523 | 1 ’58,673 | 1´55,523 | 2,457 |
| 14 | 12 | JMB RACING | MON | PETIT Michael | FERRARI 430 GT3 | 1’57,513 1´55,692 | 1’56,686 | 1´55,692 | 2,626 |
| 15 | 4 | KESSEL RACING | SUI | KRALEV Plamen - DIMITAR lliev - BALBIANI Jose - WILLE Thomas | FERRARI 430 GT3 | 1 ’59,589 1´55,738 | 1’57,321 | 1´55,738 | 2,672 |
| 16 | 3 | KESSEL RACING | SUI | HYMAN Chris - WARREN Paul | FERRAR 430 G GT3 | 1 ’56,472 1´55,745 | 1 ’55,780 | 1´55,745 | 2,679 |
| 17 | 14 | S-BERG RACING | AUT | KRAIHAMMER D. - WEITGASSER H. - KNAUSS H. - DEVERIKOS D. - NERI A. | LAMBORGHINI GT3 | N.Q. 1 ´57,320 | 1´56,681 | 1´56,681 | 3,615 |
| 18 | 7 | BRIXIA RACING | ITA | ZENERE Ginmarino - KHAN Ian | ASTON MARTIN GT3 | 2’12,392 1´56,920 | 1 ’58,342 | 1´56,920 | 3,854 |
| 19 | 15 | S-BERG RACING | AUT | KUZMINYKH Vadim - JIRIK Jaromir - EDLINGER Erich | LAMBORGHINI GT3 | 1 ’58,760 2´01,755 | 1´57,685 | 1´57,685 | 4,619 |
| 20 | 11 | JMB RACING | MON | RAMBEAUD Johan - HISSOM Robert | FERRARI 430 GT3 | 2’03,966 1,57,876 | 2’00,369 | 1´57,876 | 4,81 |
| 21 | 42 | LA TORRE MOTORSPORT | ITA | SANGIUOLO Raffaele - SABATINI Gabriele | DODGE VIPER GT3 | N.Q. 1´58,414 | 2’02,202 | 1´58,414 | 5,348 |
| 22 | 5 | BRIXIA RACING | ITA | MANTOVANI Massimo - ZUMARLE Pietro | ASTON MARTIN GT3 | 2’00,127 2´00,043 | 2’02,822 | 2´00,043 | 6,977 |
Zdroj: fiagt.com
Facebook
Delicious








