jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Timo Scheider získal třetí pole position v řadě
Timo Scheider získal třetí pole position v řadě

Také do třetího závodu letošní sezóny DTM odstartuje z prvního místa Timo Scheider. Němec dokázal překonat své rivaly až v posledních sekundách kvalifikace.

Druhý skončil Jamie Green a třetí Tom Kristensen. Spolu s Dánem se do druhé řady postaví úřadující šampion Mattias Ekstrom.

Jediným jezdcem s loňskou specifikací, kterému se podařilo postoupit do třetí části kvalifikace, byl Markus Winkelhock.

Jezdci se nevyhnuli ani jezdeckým chybám, své o tom ví zejména Paffett s Tomczykem. V souboji dam dnes byla úspěšnější Katherine Legge, které patří 18. příčka.

Výsledky:

    Jezdec Vůz Čas Ztráta
1. Timo Scheider Audi 1:43,079 -
2. Jamie Green Mercedes 1:43,401 +0,322
3. Tom Kristensen Audi 1:43,420 +0,341
4. Mattias Ekstrom Audi 1:43,472 +0,393
5. Paul Di Resta Mercedes 1:43,487 +0,408
6. Bruno Spengler Mercedes 1:43,579 +0,500
7. Bernd Schneider Mercedes 1:43,579 +0,500
8. Markus Winkelhock Audi 1:44,025 +0,946
9. Alexandre Premat Audi 1:43,927 +0,848
10. Mike Rockenfeller Audi 1:43,997 +0,918
11. Oliver Jarvis Audi 1:44,031 +0,952
12. Martin Tomczyk Audi 1:44,154 +1,075
13. Ralf Schumacher Mercedes 1:44,735 +1,656
14. Maro Engel Mercedes 1:45,357 +2,278
15. Gary Paffett Mercedes 1:44,914 +1,835
16. Christijan Albers Audi 1:44,986 +1,907
17. Mathias Lauda Mercedes 1:45,644 +2,565
18. Katherine Legge Audi 1:46,086 +3,007
19. Susie Stoddart Mercedes 1:46,258 +3,179

Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.dtm.com

 
 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.