jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Timo Scheider nejrychlejší také v druhém testu

V druhém testu byl nejrychlejší Timo Scheider před Paulem di Restou a úřadujícím šampionem Ekstromem. Čtvrtý skončil se ztrátou 0,014s Bruno Spengler.
 
Začátek druhého testu provázela jarní sprška a tak trať pomalu osychala. Na podmínky na trati doplatil Oliver Jarvis, který si třicet minut před koncem testu udělal výlet do kačírku.

V souboji dam dnes zvítězila Katherine Legge, která skončila patnáctá, zatímco Susie Stoddart se musela spokojit se sedmnáctou příčkou.

Odpoledne byli nejpilnější Bernd Schneider a Mike Rockenfeller, kteří absolvovali 41 kol.

Výsledky:

P. Jezdec Tým Kol Čas Ztráta
1. Timo Scheider Audi Abt 30 1:22,171 -
2. Paul di Resta AMG Mercedes 37 1:22,747 00,576
3. Mattias Ekström Abt Sportsline 29 1:22,777 00,606
4. Bruno Spengler Mercedes-Benz Bank AMG 29 1:22,791 00,620
5. Oliver Jarvis Audi Phoenix 34 1:22,838 00,667
6. Markus Winkelhock Audi Rosberg 31 1:22,866 00,695
7. Jamie Green Salzgitter AMG Mercedes 39 1:22,915 00,744
8. Bernd Schneider Original-Teile AMG Mercedes 41 1:23,144 00,973
9. Alexandre Prémat Audi Phoenix 35 1:23,196 01,025
10. Mike Rockenfeller Audi Rosberg 40 1:23,369 01,198
11. Tom Kristensen Audi Abt 34 1:23,520 01,349
12. Martin Tomczyk Abt Sportsline 33 1:23,581 01,410
13. Christijan Albers Futurecom-TME 32 1:23,592 01,421
14. Maro Engel JungeSterne AMG Mercedes 36 1:23,598 01,427
15. Katherine Legge Futurecom-TME 35 1:23,900 01,729
16. Ralf Schumacher TRILUX AMG Mercedes 35 1:24,114 01,943
17. Susie Stoddart TV Spielfilm AMG Mercedes 37 1:24,305 02,134
18. Mathias Lauda Pixum AMG Mercedes 31 1:24,943 02,772
19. Gary Paffett stern AMG Mercedes 28 1:25,176 03,005

Zdroj: www.dtm.com
Foto: www.dtm.com

 
 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.