jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Druhý test se opět odehrál pod taktovkou Audi
Druhý test se opět odehrál pod taktovkou Audi

Také odpoledne byly v Zandvoortu nejrychlejší vozy Audi v čele s Timo Scheiderem.

Druhý skončil Martin Tomczyk a třetí Mattias Ekstrom. Nejrychlejší z Mercedesů byl pátý Gary Paffett.

Nejvíce kilometrů odjel Bernd Schneider (176,6km), který absolvoval 41 kol. Nejvyšší rychlosti dosáhl Christian Albers (264km/h).

Výsledky 2. testu:

P. Jezdec Tým Kol Čas Ztráta
1. Timo Scheider Audi Abt 23 1:33,909 -
2. Martin Tomczyk Abt Sportsline 26 1:33,935 00,026
3. Mattias Ekström Abt Sportsline 26 1:34,047 00,138
4. Oliver Jarvis Audi Phoenix 29 1:34,112 00,203
5. Gary Paffett stern AMG Mercedes 30 1:34,292 00,383
6. Mike Rockenfeller Audi Rosberg 27 1:34,340 00,431
7. Tom Kristensen Audi Abt 33 1:34,363 00,454
8. Christijan Albers Futurecom-TME 32 1:34,382 00,473
9. Alexandre Prémat Audi Phoenix 34 1:34,405 00,496
10. Paul di Resta AMG Mercedes 39 1:34,515 00,606
11. Jamie Green Salzgitter AMG Mercedes 40 1:34,518 00,609
12. Bruno Spengler Mercedes-Benz Bank AMG 37 1:34,724 00,815
13. Markus Winkelhock Audi Rosberg 30 1:34,781 00,872
14. Bernd Schneider Original-Teile AMG Mercedes 41 1:35,007 01,098
15. Katherine Legge Futurecom-TME 28 1:35,008 01,099
16. Maro Engel JungeSterne AMG Mercedes 32 1:35,232 01,323
17. Ralf Schumacher TRILUX AMG Mercedes 28 1:35,443 01,534
18. Mathias Lauda Pixum AMG Mercedes 40 1:35,698 01,789
19. Susie Stoddart TV Spielfilm AMG Mercedes 37 1:35,902 01,993

Zdroj: www.dtm.com
Foto: www.dtm.com

 
 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.