jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
V druhém testu nejrychlejší Bruno Spengler
V druhém testu nejrychlejší Bruno Spengler

Tak jak v prvním testu dominovaly vozy Audi, dominovaly vozy Mercedes v testu druhém.

Nejrychlejší byl Bruno Spengler, který krátce před koncem překonal svého týmového kolegu Bernda Schneidera. Nejrychlejší duo doplnil třetí Gary Paffett.

Nejrychlejším jezdcem Audi byl vítěz prvního testu Mattias Ekstrom, který skončil čtvrtý.

Výsledky 2. testu:

P. Jezdec Tým Kol Čas Ztráta
1. Bruno Spengler Mercedes-Benz Bank AMG 60 48,387 -
2. Bernd Schneider Original-Teile AMG Mercedes 78 48,408 00,021
3. Gary Paffett stern AMG Mercedes 64 48,506 00,119
4. Mattias Ekström Audi Abt Sportsline 54 48,584 00,197
5. Jamie Green Salzgitter AMG Mercedes 80 48,585 00,198
6. Timo Scheider Audi Abt 62 48,677 00,290
7. Martin Tomczyk Audi Abt Sportsline 43 48,755 00,368
8. Maro Engel JungeSterne AMG Mercedes 63 48,765 00,378
9. Paul di Resta AMG Mercedes 57 48,774 00,387
10. Markus Winkelhock Audi Sport Rosberg 65 48,803 00,416
11. Tom Kristensen Audi Abt 65 48,870 00,483
12. Mathias Lauda Pixum AMG Mercedes 73 48,898 00,511
13. Oliver Jarvis Audi Phoenix 45 48,900 00,513
14. Mike Rockenfeller Audi Sport Rosberg 51 48,906 00,519
15. Christijan Albers Futurecom-TME 57 48,941 00,554
16. Ralf Schumacher TRILUX AMG Mercedes 46 49,007 00,620
17. Katherine Legge Futurecom-TME 53 49,064 00,677
18. Alexandre Prémat Audi Phoenix 68 49,094 00,707
19. Susie Stoddart TV Spielfilm AMG Mercedes 75 49,188 00,801

Zdroj: www.dtm.com
Foto: www.dtm.com

 
 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.