jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Úvod na Nurburgringu patřil Kristensenovi a Spenglerovi
Úvod na Nurburgringu patřil Kristensenovi a Spenglerovi

Sedmý podnik letošního šampionátu DTM dnes odstartoval testy na Nurburgringu. Dopoledne patřilo triu Audi Kristensen, Scheider a Ekstrom.

Odpoledne zajížděl nejrychlejší časy Bruno Spengler. Druhá příčka ve výsledkové listině patřila vedoucímu muži šampionátu Scheiderovi, třetí skončil Paul di Resta.

Kvalifikace začíná zítra v 18hod48min.

Výsledky 1. testu:

P. Jezdec Tým Kol Čas Ztráta
1. Tom Kristensen Audi Abt 38 1:25,212 -
2. Timo Scheider Audi Abt 23 1:25,417 00,205
3. Mattias Ekström Abt Sportsline 26 1:25,589 00,377
4. Jamie Green Salzgitter AMG Mercedes 37 1:25,727 00,515
5. Paul di Resta AMG Mercedes 32 1:25,817 00,605
6. Bruno Spengler Mercedes-Benz Bank AMG 24 1:25,833 00,621
7. Markus Winkelhock Audi Rosberg 27 1:25,836 00,624
8. Christijan Albers Futurecom-TME 25 1:26,008 00,796
9. Martin Tomczyk Abt Sportsline 25 1:26,079 00,867
10. Mike Rockenfeller Audi Rosberg 34 1:26,201 00,989
11. Oliver Jarvis Audi Phoenix 32 1:26,233 01,021
12. Bernd Schneider Original-Teile AMG Mercedes 34 1:26,303 01,091
13. Alexandre Prémat Audi Phoenix 29 1:26,345 01,133
14. Gary Paffett stern AMG Mercedes 38 1:26,637 01,425
15. Maro Engel JungeSterne AMG Mercedes 38 1:26,723 01,511
16. Ralf Schumacher TRILUX AMG Mercedes 36 1:26,740 01,528
17. Mathias Lauda Pixum AMG Mercedes 36 1:27,072 01,860
18. Susie Stoddart TV Spielfilm AMG Mercedes 33 1:27,417 02,205
19. Katherine Legge Futurecom-TME 36 1:27,593 02,381

Výsledky 2. testu:

P. Jezdec Tým Kol Čas Ztráta
1. Bruno Spengler Mercedes-Benz Bank AMG 43 1:24,876 -
2. Timo Scheider Audi Abt 19 1:24,984 00,108
3. Paul di Resta AMG Mercedes 41 1:25,109 00,233
4. Mattias Ekström Abt Sportsline 35 1:25,166 00,290
5. Jamie Green Salzgitter AMG Mercedes 42 1:25,207 00,331
6. Ralf Schumacher TRILUX AMG Mercedes 40 1:25,326 00,450
7. Martin Tomczyk Abt Sportsline 33 1:25,330 00,454
8. Tom Kristensen Audi Abt 26 1:25,364 00,488
9. Alexandre Prémat Audi Phoenix 28 1:25,637 00,761
10. Markus Winkelhock Audi Rosberg 34 1:25,737 00,861
11. Bernd Schneider Orig.-Teile AMG Mercedes 40 1:25,800 00,924
12. Mike Rockenfeller Audi Rosberg 33 1:25,809 00,933
13. Christijan Albers Futurecom-TME 23 1:25,861 00,985
14. Gary Paffett stern AMG Mercedes 41 1:25,902 01,026
15. Oliver Jarvis Audi Phoenix 36 1:26,053 01,177
16. Mathias Lauda Pixum AMG Mercedes 43 1:26,146 01,270
17. Susie Stoddart TV Spielfilm AMG Mercedes 42 1:26,447 01,571
18. Maro Engel JungeSterne AMG Mercedes 43 1:26,483 01,607
19. Katherine Legge Futurecom-TME 28 1:26,719 01,843

Zdroj: www.dtm.com
Foto: www.dtm.com

 
 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.