Do zítřejšího závodu na Norisringu odstartuje z prvního místa Bruno Spengler. Kanaďan na tomto okruhu v minulosti již dvakrát zvítězil.
Do první řady se spolu s ním postaví jeho týmový kolega z Mercedesu Jamie Green. Úspěch stuttgartské automobilky potvrdil třetím místem Paul di Resta.
"Jsem rád, že jsem získal pole position," řekl Bruno Spengler. "Odjel jsem dobré kolo. Neudělal jsem žádnou chybu a nyní mohu jen doufat, že to v zítřejším závodě půjde stejně."
Nejrychlejší z vozů Audi byl čtvrtý Timo Scheider. Němec byl nejrychlejší v druhé části kvalifikace a kdyby tak dobré kolo zopakoval také ve třetí části mohl skončit druhý.
"Jsem trochu zklamaný, nedokázal jsem to, co v druhé části kvalifikace, ale to je život," řekl vedoucí muž šampionátu Timo Scheider.
Třetí řada patří Martinu Tomczykovi a vítězi Le Mans Tomovi Kristensenovi.
Nejlépe ze starších specifikací si vedl Gary Paffett. Britovi, který zde dokázal dvakrát vyhrát, náleží devátá příčka.
Výsledky kvalifikace:
| Jezdec | Vůz | Čas | Ztráta |
| 1. Bruno Spengler | Mercedes | 47,785 | - |
| 2. Jamie Green | Mercedes | 47,963 | +0,178 |
| 3. Paul di Resta | Mercedes | 47,969 | +0,184 |
| 4. Timo Scheider | Audi | 48,028 | +0,243 |
| 5. Martin Tomczyk | Audi | 48,041 | +0,256 |
| 6. Tom Kristensen | Audi | 48,136 | +0,351 |
| 7. Bernd Schneider | Mercedes | 48,168 | +0,383 |
| 8. Mattias Ekstrom | Audi | 48,187 | +0,402 |
| 9. Gary Paffett | Mercedes | 48,295 | +0,510 |
| 10. Alexandre Premat | Audi | 48,375 | +0,590 |
| 11. Ralf Schumacher | Mercedes | 48,417 | +0,632 |
| 12. Maro Engel | Mercedes | 48,538 | +0,753 |
| 13. Oliver Jarvis | Audi | 48,565 | +0,780 |
| 14. Mathias Lauda | Mercedes | 48,663 | +0,878 |
| 15. Susie Stoddart | Mercedes | 48,581 | +0,796 |
| 16. Mike Rockenfeller | Audi | 48,627 | +0,842 |
| 17. Christijan Albers | Audi | 48,658 | +0,873 |
| 18. Markus Winkelhock | Audi | 48,662 | +0,877 |
| 19. Katherine Legge | Audi | 48,829 | +1,044 |
Zdroj: www.dtm.com
Foto: www.dtm.com
Facebook
Delicious








