Hamilton na čele v poslednom vožnom tréningu
|
P. |
Jazdec | Tím / Pneu | Čas | Strata | Kolá | ||
| 1. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1:31,121 | - | 16 | |
| 2. | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | B | 1:31,340 | +0,219 | 18 | |
| 3. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1:31,351 | +0,230 | 20 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | B | 1:31,542 | +0,421 | 17 | |
| 5. | Mark Webber | Red Bull Racing | B | 1:31,610 | +0,489 | 16 | |
| 6. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1:31,615 | +0,494 | 19 | |
| 7. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | B | 1:31,620 | +0,499 | 23 | |
| 8. | Nico Rosberg | AT&T Williams | B | 1:31,690 | +0,569 | 20 | |
| 9. | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | B | 1:31,731 | +0,610 | 20 | |
| 10. | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | B | 1:31,928 | +0,807 | 21 | |
| 11. | Jenson Button | Brawn GP | B | 1:32,009 | +0,888 | 22 | |
| 12. | Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | B | 1:32,022 | +0,901 | 20 | |
| 13. | Adrian Sutil | Force India F1 | B | 1:32,104 | +0,983 | 20 | |
| 14. | Rubens Barrichello | Brawn GP | B | 1:32,124 | +1,003 | 13 | |
| 15. | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | B | 1:32,135 | +1,014 | 21 | |
| 16. | Nelson Piquet | ING Renault F1 Team | B | 1:32,223 | +1,102 | 15 | |
| 17. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | B | 1:32,239 | +1,118 | 23 | |
| 18. | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | B | 1:32,269 | +1,148 | 20 | |
| 19. | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1:32,742 | +1,621 | 18 | |
| 20. | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | B | 1:32,883 | +1,762 | 21 | |
Zdroj: www.autosport.com
Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








