V prvním tréninku ve Valencii nejrychlejší Rosberg před McLareny
| P. | Jezdec | # | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Nico Rosberg | 4 | Mercedes | 1:41,175 | - | 16 | |
| 2. | Lewis Hamilton | 2 | McLaren/Mercedes | 1:41,339 | 0,164 | 19 | |
| 3. | Jenson Button | 1 | McLaren/Mercedes | 1:41,383 | 0,208 | 21 | |
| 4. | Robert Kubica | 11 | Renault | 1:41,715 | 0,540 | 20 | |
| 5. | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 1:42,182 | 1,007 | 21 | |
| 6. | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull/Renault | 1:42,216 | 1,041 | 24 | |
| 7. | Mark Webber | 6 | Red Bull/Renault | 1:42,275 | 1,100 | 17 | |
| 8. | Michael Schumacher | 3 | Mercedes | 1:42,312 | 1,137 | 18 | |
| 9. | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 1:42,421 | 1,246 | 22 | |
| 10. | Rubens Barrichello | 9 | Williams/Cosworth | 1:42,463 | 1,288 | 21 | |
| 11. | Nico Hülkenberg | 10 | Williams/Cosworth | 1:42,707 | 1,532 | 23 | |
| 12. | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 1:42,962 | 1,787 | 17 | |
| 13. | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso/Ferrari | 1:43,310 | 2,135 | 23 | |
| 14. | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India/Mercedes | 1:43,380 | 2,205 | 19 | |
| 15. | Pedro de la Rosa | 22 | BMW Sauber/Ferrari | 1:43,397 | 2,222 | 21 | |
| 16. | Paul di Resta | 14 | Force India/Mercedes | 1:43,437 | 2,262 | 18 | |
| 17. | Kamui Kobayashi | 23 | BMW Sauber/Ferrari | 1:43,729 | 2,554 | 21 | |
| 18. | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso/Ferrari | 1:44,183 | 3,008 | 21 | |
| 19. | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus/Cosworth | 1:44,491 | 3,316 | 21 | |
| 20. | Timo Glock | 24 | Virgin/Cosworth | 1:45,653 | 4,478 | 23 | |
| 21. | Bruno Senna | 21 | HRT/Cosworth | 1:47,123 | 5,948 | 17 | |
| 22. | Jarno Trulli | 18 | Lotus/Cosworth | 1:47,285 | 6,110 | 18 | |
| 23. | Christian Klien | 20 | HRT/Cosworth | 1:47,343 | 6,168 | 14 | |
| 24. | Lucas di Grassi | 25 | Virgin/Cosworth | 1:47,356 | 6,181 | 24 |
Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








