Red Bull znovu získal dominantní postavení při kvalifikaci ve Valencii. Sebastian Vettel a Mark Webber obsadí při Velké ceně Evropy první řadu na startovním roštu – i když tým předpokládal, že bude mít na okruhu v ulicích Valencie problémy.
Lewis Hamilton z týmu McLaren, který získal v Montrealu pole position, se musel smířit s třetí pozicí vedle domácího závodníka Fernanda Alonsa z týmu Ferrari.
Webber byl na prozatímní pole position až do závěrečných momentů třetí části kvalifikace, ale Vettel se výrazně zlepšil a dostal se časem 1 min 37,587 s na první pozici – poprvé od Velké ceny Číny.
I když byl Webber před poslední částí okruhu jen o jednu tisícinu pomalejší, než dojel k cílové čáry, ztráta se zvýšila na 75 tisícin a australský pilot se musel smířit s druhým místem.
Hamilton udělal ve svém posledním kole chybu a nepodařilo se mu uhájit svou prozatímní pozici v první řadě, takže klesl na třetí místo. Skončil těsně před vozy Ferrari – oba piloti měli při třetí části kvalifikace určité problémy.
Do závěrečné části kvalifikace se dostaly oba vozy týmu Renault a Williams. Robert Kubica doplnil první šestku, jeho týmový kolega, nováček Vitalij Petrov, byl desátý.
Mezi nimi se umístil mistr světa Jenson Button z týmu McLaren, který skončil až na sedmé pozici před dvěma vozy týmu Williams. Nico Hülkenberg jezdil opravdu dobře, jeho výkon se vyrovnal výkonu Rubense Barrichella, který loni ve Valencii zvítězil.
Mercedes měl ještě horší kvalifikaci než v Montrealu, skončil až za podceňovanými soupeři. Nico Rosberg dokázal získat pouze 12. pozici po dramatickém posledním kole, kdy se mu zablokovaly brzdy. Zdálo se, že Michael Schumacher vypadne už v první části kvalifikace. Nakonec se dostal do Q2, ale skončil až na 15. pozici. Je to jedna z jeho nejhorších startovních pozic ve Formuli 1.
Také tým Force India klesl dozadu, když se takové týmy, jako tým Williams, zlepšily. Adrian Sutil a Tonio Liuzzi budou startovat ze sedmé řady. Povzbudivého výsledku dosáhl Sébastien Buemi z týmu Toro Rosso – získal 11. pozici a Q3 mu unikla jen o 0,034 s.
Schumacherovo poslední kolo v Q1 znamenalo, že Kamuj Kobajaši z týmu Sauber už podruhé po sobě nepostoupil do dalšího kola kvalifikace spolu s novými týmy. Jeho týmový kolega Pedro de la Rosa byl jen o dvě místa vpředu – mezi nimi skončil Jaime Alguersuari z týmu Toro Rosso.
Lotus zůstal na prvním místě ze skupiny na konci, ale tentokrát byla jeho ztráta na zbytek pole závodníků 1,3 sekundy. Jarno Trulli byl tentokrát rychlejší než jeho týmový kolega Heikki Kovalainen – byl nejrychlejší z nových týmů. Také forma pilotů týmu Virgin se změnila – Timo Glock byl poprvé v kvalifikaci lepší než Lucas di Grassi.
Výsledky kvalifikace na VC Evropy ve Valencii - startovní rošt:
| P. | Jezdec | # | Vůz / Motor | Čas | Ztráta (s.) | Ztráta (%) | |
| 1. | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull/Renault | 01:37,6 | - | - | |
| 2. | Mark Webber | 6 | Red Bull/Renault | 01:37,7 | 0,075 | 0,077 | |
| 3. | Lewis Hamilton | 2 | McLaren/Mercedes | 01:38,0 | 0,382 | 0,391 | |
| 4. | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 01:38,1 | 0,488 | 0,5 | |
| 5. | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 01:38,1 | 0,54 | 0,553 | |
| 6. | Robert Kubica | 11 | Renault | 01:38,1 | 0,55 | 0,564 | |
| 7. | Jenson Button | 1 | McLaren/Mercedes | 01:38,2 | 0,623 | 0,638 | |
| 8. | Nico Hülkenberg | 10 | Williams/Cosworth | 01:38,4 | 0,841 | 0,862 | |
| 9. | Rubens Barrichello | 9 | Williams/Cosworth | 01:38,4 | 0,841 | 0,862 | |
| 10. | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 01:38,5 | 0,936 | 0,959 | |
| 11. | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso/Ferrari | 01:38,6 | 0,999 | 1,024 | |
| 12. | Nico Rosberg | 4 | Mercedes | 01:38,6 | 1,04 | 1,066 | |
| 13. | Adrian Sutil | 14 | Force India/Mercedes | 01:38,9 | 1,264 | 1,295 | |
| 14. | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India/Mercedes | 01:38,9 | 1,297 | 1,329 | |
| 15. | Michael Schumacher | 3 | Mercedes | 01:39,2 | 1,647 | 1,688 | |
| 16. | Pedro de la Rosa | 22 | BMW Sauber/Ferrari | 01:39,3 | 1,677 | 1,718 | |
| 17. | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso/Ferrari | 01:39,5 | 1,871 | 1,917 | |
| 18. | Kamui Kobayashi | 23 | BMW Sauber/Ferrari | 01:39,3 | 1,756 | 1,799 | |
| 19. | Jarno Trulli | 18 | Lotus/Cosworth | 01:40,7 | 3,071 | 3,147 | |
| 20. | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus/Cosworth | 01:40,9 | 3,295 | 3,376 | |
| 21. | Lucas di Grassi | 25 | Virgin/Cosworth | 01:42,1 | 4,499 | 4,61 | |
| 22. | Timo Glock | 24 | Virgin/Cosworth | 01:42,1 | 4,553 | 4,666 | |
| 23. | Karun Chandhok | 20 | HRT/Cosworth | 01:42,6 | 5,013 | 5,137 | |
| 24. | Bruno Senna | 21 | HRT/Cosworth | 01:42,9 | 5,264 | 5,394 |
Výsledky Q1
| P. | Jezdec | # | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Robert Kubica | 11 | Renault | 1:38,132 | 4 | ||
| 2. | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull/Renault | 1:38,324 | 0,192 | 4 | |
| 3. | Jenson Button | 1 | McLaren/Mercedes | 1:38,360 | 0,228 | 8 | |
| 4. | Rubens Barrichello | 9 | Williams/Cosworth | 1:38,449 | 0,317 | 10 | |
| 5. | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 1:38,472 | 0,340 | 7 | |
| 6. | Mark Webber | 6 | Red Bull/Renault | 1:38,549 | 0,417 | 6 | |
| 7. | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 1:38,657 | 0,525 | 6 | |
| 8. | Lewis Hamilton | 2 | McLaren/Mercedes | 1:38,697 | 0,565 | 5 | |
| 9. | Nico Rosberg | 4 | Mercedes | 1:38,752 | 0,620 | 4 | |
| 10. | Nico Hülkenberg | 10 | Williams/Cosworth | 1:38,843 | 0,711 | 10 | |
| 11. | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India/Mercedes | 1:38,969 | 0,837 | 7 | |
| 12. | Michael Schumacher | 3 | Mercedes | 1:38,994 | 0,862 | 10 | |
| 13. | Pedro de la Rosa | 22 | BMW Sauber/Ferrari | 1:39,003 | 0,871 | 8 | |
| 14. | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 1:39,004 | 0,872 | 9 | |
| 15. | Adrian Sutil | 14 | Force India/Mercedes | 1:39,021 | 0,889 | 6 | |
| 16. | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso/Ferrari | 1:39,096 | 0,964 | 8 | |
| 17. | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso/Ferrari | 1:39,128 | 0,996 | 8 | |
| 18. | Kamui Kobayashi | 23 | BMW Sauber/Ferrari | 1:39,343 | 1,211 | 9 | |
| 19. | Jarno Trulli | 18 | Lotus/Cosworth | 1:40,658 | 2,526 | 11 | |
| 20. | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus/Cosworth | 1:40,882 | 2,750 | 11 | |
| 21. | Lucas di Grassi | 25 | Virgin/Cosworth | 1:42,086 | 3,954 | 11 | |
| 22. | Timo Glock | 24 | Virgin/Cosworth | 1:42,140 | 4,008 | 9 | |
| 23. | Karun Chandhok | 20 | HRT/Cosworth | 1:42,600 | 4,468 | 9 | |
| 24. | Bruno Senna | 21 | HRT/Cosworth | 1:42,851 | 4,719 | 10 | |
Výsledky Q2
| P. | Jezdec | # | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull/Renault | 1:38,015 | 8 | ||
| 2. | Mark Webber | 6 | Red Bull/Renault | 1:38,041 | 0,026 | 9 | |
| 3. | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 1:38,046 | 0,031 | 9 | |
| 4. | Robert Kubica | 11 | Renault | 1:38,062 | 0,047 | 8 | |
| 5. | Lewis Hamilton | 2 | McLaren/Mercedes | 1:38,158 | 0,143 | 7 | |
| 6. | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 1:38,179 | 0,164 | 9 | |
| 7. | Rubens Barrichello | 9 | Williams/Cosworth | 1:38,326 | 0,311 | 8 | |
| 8. | Jenson Button | 1 | McLaren/Mercedes | 1:38,399 | 0,384 | 8 | |
| 9. | Nico Hülkenberg | 10 | Williams/Cosworth | 1:38,523 | 0,508 | 8 | |
| 10. | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 1:38,552 | 0,537 | 6 | |
| 11. | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso/Ferrari | 1:38,586 | 0,571 | 7 | |
| 12. | Nico Rosberg | 4 | Mercedes | 1:38,627 | 0,612 | 8 | |
| 13. | Adrian Sutil | 14 | Force India/Mercedes | 1:38,851 | 0,836 | 8 | |
| 14. | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India/Mercedes | 1:38,884 | 0,869 | 8 | |
| 15. | Michael Schumacher | 3 | Mercedes | 1:39,234 | 1,219 | 9 | |
| 16. | Pedro de la Rosa | 22 | BMW Sauber/Ferrari | 1:39,264 | 1,249 | 8 | |
| 17. | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso/Ferrari | 1:39,458 | 1,443 | 8 | |
| P. | Jezdec | # | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull/Renault | 1:37,587 | - | 6 | |
| 2. | Mark Webber | 6 | Red Bull/Renault | 1:37,662 | 0,075 | 6 | |
| 3. | Lewis Hamilton | 2 | McLaren/Mercedes | 1:37,969 | 0,382 | 5 | |
| 4. | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 1:38,075 | 0,488 | 7 | |
| 5. | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 1:38,127 | 0,540 | 7 | |
| 6. | Robert Kubica | 11 | Renault | 1:38,137 | 0,550 | 6 | |
| 7. | Jenson Button | 1 | McLaren/Mercedes | 1:38,210 | 0,623 | 6 | |
| 8. | Nico Hülkenberg | 10 | Williams/Cosworth | 1:38,428 | 0,841 | 5 | |
| 9. | Rubens Barrichello | 9 | Williams/Cosworth | 1:38,428 | 0,841 | 5 | |
| 10. | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 1:38,523 | 0,936 | 6 | |
Foto: Bridgestone
Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








