V prvním tréninku v Belgii nejrychlejší Alonso - v první pětce pět různých výrobců
| P. | Jezdec | # | Vůz/motor | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 2:00,797 | - | 17 | |
| 2. | Lewis Hamilton | 2 | McLaren/Mercedes | 2:01,567 | 0,770 | 7 | |
| 3. | Robert Kubica | 11 | Renault | 2:02,081 | 1,284 | 14 | |
| 4. | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull/Renault | 2:02,450 | 1,653 | 11 | |
| 5. | Adrian Sutil | 14 | Force India/Mercedes | 2:02,646 | 1,849 | 14 | |
| 6. | Jenson Button | 1 | McLaren/Mercedes | 2:02,913 | 2,116 | 6 | |
| 7. | Mark Webber | 6 | Red Bull/Renault | 2:02,926 | 2,129 | 11 | |
| 8. | Kamui Kobayashi | 23 | BMW Sauber/Ferrari | 2:03,401 | 2,604 | 17 | |
| 9. | Rubens Barrichello | 9 | Williams/Cosworth | 2:03,424 | 2,627 | 7 | |
| 10. | Michael Schumacher | 3 | Mercedes | 2:03,489 | 2,692 | 9 | |
| 11. | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 2:03,601 | 2,804 | 17 | |
| 12. | Nico Hülkenberg | 10 | Williams/Cosworth | 2:03,649 | 2,852 | 17 | |
| 13. | Nico Rosberg | 4 | Mercedes | 2:03,654 | 2,857 | 6 | |
| 14. | Pedro de la Rosa | 22 | BMW Sauber/Ferrari | 2:03,851 | 3,054 | 17 | |
| 15. | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India/Mercedes | 2:04,145 | 3,348 | 12 | |
| 16. | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso/Ferrari | 2:04,250 | 3,453 | 16 | |
| 17. | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 2:04,690 | 3,893 | 15 | |
| 18. | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso/Ferrari | 2:05,680 | 4,883 | 6 | |
| 19. | Timo Glock | 24 | Virgin/Cosworth | 2:05,697 | 4,900 | 18 | |
| 20. | Lucas di Grassi | 25 | Virgin/Cosworth | 2:06,695 | 5,898 | 14 | |
| 21. | Jarno Trulli | 18 | Lotus/Cosworth | 2:07,189 | 6,392 | 15 | |
| 22. | Bruno Senna | 21 | HRT/Cosworth | 2:07,737 | 6,940 | 13 | |
| 23. | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus/Cosworth | 2:07,955 | 7,158 | 15 | |
| 24. | Sakon Yamamoto | 20 | HRT/Cosworth | 2:10,507 | 9,710 | 18 |
Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








