Red Bull zůstal v čele i při druhém tréninku na Hungaroringu, i když tentokrát Fernando Alonso oddělil Sebastiana Vettela od jeho týmového kolegy Mark Webber.
Také Felipe Massa předvedl dobrou formu, když skončil na čtvrtém místě. Naznačil, že stejně jako o minulém víkendu bude tento závod bitvou mezi Red Bullem a Ferrari.
V převážné části druhého tréninku vedl Red Bull a probíhal vyrovnaný boj mezi týmovými kolegy Webberem a Vettelem, kteří se střídali v čele tabulky.
Vettel se nakonec propracoval až na čas 1 min 20,087 s na super měkkých pneumatikách. Byl o půl sekundy rychlejší než Webber. Alonso potom 15 minut před koncem porazil australského závodníka (byl o 0,013 s rychlejší) a zajistil si druhou pozici. Massa, který se umístil na čtvrté pozici v tabulce, byl o 0,899 s za Vettelem.
Renault si udržel slibnou formu, jakou ukázel dopoledne. Nováček Vitalij Petrov získal dobré páté místo. Jeho týmový kolega Robert Kubica byl sedmý za Lewisem Hamiltonem z McLarenu.
Nico Hülkenberg, Jenson Button a Michael Schumacher doplnili první desítku.
Během těchto jízd bylo velmi málo komplikovaných situací, až na to, že někteří přejeli přes obrubník a dostali se na asfaltové únikové zóny. Vyskytly se však technické závady u vozu Force India Adriana Sutila a u Heikkiho Kovalainena z týmu Lotus, oba strávili většinu odpoledne v garáži svých týmů.
Výsledky 2. měřeného tréninku na VC Maďarska - Hungaroring:
| P. | Jezdec | Auto / Motor | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1:20,087 | 33 | 196,930 | ||
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20,584 | 0,497 | 34 | 195,716 | |
| 3. | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:20,597 | 0,510 | 36 | 195,684 | |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:20,986 | 0,899 | 33 | 194,744 | |
| 5. | Vitalij Petrov | Renault | 1:21,195 | 1,108 | 33 | 194,243 | |
| 6. | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:21,308 | 1,221 | 30 | 193,973 | |
| 7. | Robert Kubica | Renault | 1:21,375 | 1,288 | 37 | 193,813 | |
| 8. | Nico Hülkenberg | Williams/Cosworth | 1:21,623 | 1,536 | 41 | 193,224 | |
| 9. | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1:21,730 | 1,643 | 33 | 192,971 | |
| 10. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21,773 | 1,686 | 31 | 192,870 | |
| 11. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber/Ferrari | 1:21,809 | 1,722 | 38 | 192,785 | |
| 12. | Rubens Barrichello | Williams/Cosworth | 1:21,844 | 1,757 | 36 | 192,703 | |
| 13. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22,039 | 1,952 | 28 | 192,245 | |
| 14. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber/Ferrari | 1:22,212 | 2,125 | 37 | 191,840 | |
| 15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 1:22,469 | 2,382 | 43 | 191,242 | |
| 16. | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 1:22,507 | 2,420 | 22 | 191,154 | |
| 17. | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 1:22,602 | 2,515 | 38 | 190,934 | |
| 18. | Vitantonio Liuzzi | Force India/Mercedes | 1:23,138 | 3,051 | 36 | 189,703 | |
| 19. | Jarno Trulli | Lotus/Cosworth | 1:24,553 | 4,466 | 37 | 186,529 | |
| 20. | Timo Glock | Virgin/Cosworth | 1:25,376 | 5,289 | 35 | 184,731 | |
| 21. | Lucas Di Grassi | Virgin/Cosworth | 1:25,669 | 5,582 | 32 | 184,099 | |
| 22. | Bruno Senna | HRT/Cosworth | 1:26,745 | 6,658 | 33 | 181,815 | |
| 23. | Sakon Yamamoto | HRT/Cosworth | 1:26,798 | 6,711 | 32 | 181,704 | |
| 24. | Heikki Kovalainen | Lotus/Cosworth | 1:27,705 | 7,618 | 5 | 179,825 |
Foto: Bridgestone
Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








