FIA GT1 - celkové výsledky za rok 2007
Pořadí jezdců kategorie GT1| Pos | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Celkem |
| 1 | Thomas Biagi | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 14 | 0 | 2 | 8 | 6 | 61 |
| 2 | Ryan Sharp | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 8 | 4 | 10 | 57 |
| 2 | Karl Wendlinger | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 8 | 4 | 10 | 57 |
| 3 | Mike Hezemans | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 10 | 5 | 55 |
| 3 | Jean-Denis Deletraz | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 10 | 5 | 55 |
| 4 | Christian Montanari | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 | 4 | 54 |
| 4 | Miguel Ramos | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 | 4 | 54 |
| 5 | Andrea Bertolini | 0 | 4 | 10 | 1 | 8 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 51 |
| 5 | Andrea Piccini | 0 | 4 | 10 | 1 | 8 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 51 |
| 6 | Michael Bartels | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 14 | 0 | 2 | 8 | 6 | 45 |
| 7 | Anthony Kumpen | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8.5 | 0 | 6 | 1 | 8 | 43.5 |
| 7 | Bert Longin | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8.5 | 0 | 6 | 1 | 8 | 43.5 |
| 8 | Jamie Davies | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| 8 | Fabio Babini | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| 9 | Alessandro Pier Guidi | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23 |
| 10 | Fabrizio Gollin | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | Stefan Mücke | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | Christophe Bouchut | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | Marcel Fässler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | Pedro Lamy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | Eric van de Poele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Giambattista Giannoccaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 14 | Jos Menten | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 14 | Peter Kox | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 14 | Fabrizio De Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | Philipp Peter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 16 | Mika Salo | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | Matteo Bobbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Stéphane Lemeret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | Kurt Mollekens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| 18 | Frederic Bouvy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| 19 | Luke Hines | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | Robert Lechner | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | Ferdinando Monfardini | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 19 | Lukas Lichtner-Hoyer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Oliver Gavin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Vincent Vosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Greg Franchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Olivier Beretta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Ben Aucott | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 21 | Joe Macari | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 22 | Diego Alessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Marino Franchitti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 24 | Maxime Soulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Enrico Toccacello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Steve Van Bellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Damien Coens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Marc Duez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Jean-Marc Gounon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Jonny Kane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Gilles Vannelet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Tom Cloet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Jonathan Cocker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pos | Jméno týmu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Celkem |
| 1 | Vitaphone Racing Team | 5 | 13 | 9 | 13 | 11 | 23 | 5 | 12 | 14 | 10 | 115 |
| 2 | Scuderia Playteam Sarafree | 0 | 5 | 10 | 1 | 13 | 11 | 8 | 9 | 5 | 1 | 63 |
| 3 | Jetalliance Racing | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 5 | 11 | 8 | 4 | 10 | 60 |
| 4 | Carsport Holland | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 10 | 5 | 55 |
| 5 | PK Carsport | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8.5 | 0 | 6 | 1 | 8 | 43.5 |
| 6 | Aston Martin Racing BMS | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 37 |
| 7 | All-Inkl.com Racing | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | PSI Experience | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Reiter Lamborghini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 9 | Luc Alphand Aventures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | JMB Racing | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 11 | SRT | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Barwell Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
legenda k jednotlivým závodům:
1. Čína - Zhuhai
2. Velká Británie - Silverstone
3. Rumunsko - Bukurešť
4. Itálie - Monza
5. Německo - Oschersleben
6. Belgie - Spa-Francochamps
7. Itálie - Adria
8. Česká Republika - Brno
9. Francie - Nogaro
10. Belgie - Zolder
Zdroj: fiagt.com
Facebook
Delicious
Sobotní den v Nogaru začal kvalifikací, ve které Martin Matzke vybojoval skvělé páté místo. Bylo to nejlepší kvalifikační umístění od začátku šampionátu FIA GT3. Jiří Skula zajel také velice dobrý čas, ale v rychlejší skupině, což znamenalo nedělní start ze čtrnáctého místa.







