Jorge Lorenzo zvýšil svůj náskok v čele šampionátu na devět bodů, když porazil svého týmového kolegu Valentina Rossiho a zvítězil ve Velké ceně Francie, třetím kole sezony.
Danimu Pedrosovi se podařilo získat až pátou pozici, když ho v posledním kole předjel týmový kolega Andrea Dovizioso na Hondě a Nicky Hayden na Ducati. Casey Stoner spadl už podruhé v letošním roce a v boji o titul má už teď ztrátu 59 bodů na vedoucího jezdce.
Rossi tentokrát vjel do první zatáčky před Pedrosou, který obvykle mívá bleskový start. Lorenzo v úvodním kole Pedrosu předjel a získal druhé místo, svoji startovní pozici.
Stoner dokončil první kolo za svým týmovým kolegou Haydenem, ale v dalším kole amerického závodníka předjel, zajel nejrychlejší kolo a začal dotahovat vedoucí jezdce, jenže v zatáčce La Chapelle ztratil předek, smykem vyjel na štěrk a závod pro něho skončil pádem.
Rossi, Lorenzo a Pedrosa brzy ujeli zbytku pole jezdců. Vedoucí závodník Rossi byl pod silným tlakem svého týmového kolegy, který ho předjel v první zatáčce osmého kola, ale vedení zase hned ztratil, protože Rossi znovu zaútočil a Lorenza předjel před nájezdem do šikany.
O dvě kola později Lorenzo znovu předjel na stejném místě a Rossi už tentokrát nedokázal reagovat. Lorenzo byl znovu k nezastavení a rychle si získal pohodlný čtyřsekundový náskok.
Pedrosa se potom nějakou dobu snažil dostihnout Rossiho, ale brzy musel obrátit svou pozornost na Doviziosa. Ten se rychle blížil, poté co předjel Marco Melandriho, který tentokrát rychle odstartoval, a Haydena. Americký závodník jel těsně za Doviziosem a společně se přiblížili k Pedrosovi.
V závěrečné fázi závodu jel Dovizioso těsně za Pedrosou a v posledním kole se mu podařilo ho předjet. Hayden ho následoval o několik zatáček později a jeho bývalý týmový kolega se musel spokojit s pátým místem, poté co byl příliš dlouhý, když se snažil svou pozici získat zpět.
Melandri získal zatím nejlepší výsledek letošního roku, když dojel do cíle jako šestý. Za ním přejel cílovou čáru domácí závodník Randy de Puniet.
Héctor Barberá zvítězil v divoké bitvě o osmé místo. Ben Spies a Loris Capirossi závod nedokončili. Spadli jen pár metrů od sebe ve stejném kole, ale jejich nehody spolu nijak nesouvisely.
Výsledky závodu Velké ceny Francie, Le Mans - 23. květen 2010:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 99 | Yamaha | 28 | 44:29,114 | - | |
| 2. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 46 | Yamaha | 28 | 44:34,786 | 5,672 | |
| 3. | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 4 | Honda | 28 | 44:36,986 | 7,872 | |
| 4. | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 69 | Ducati | 28 | 44:38,460 | 9,346 | |
| 5. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 28 | 44:41,727 | 12,613 | |
| 6. | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 33 | Honda | 28 | 44:51,032 | 21,918 | |
| 7. | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | 14 | Honda | 28 | 44:58,402 | 29,288 | |
| 8. | Héctor Barbera | Paginas Amarillas Aspar | 40 | Ducati | 28 | 45:02,242 | 33,128 | |
| 9. | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 41 | Ducati | 28 | 45:02,607 | 33,493 | |
| 10. | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 58 | Honda | 28 | 45:02,919 | 33,805 | |
| 11. | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 7 | Honda | 28 | 45:03,460 | 34,346 | |
| 12. | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 5 | Yamaha | 28 | 45:06,237 | 37,123 | |
| 13. | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 36 | Ducati | 28 | 45:24,175 | 55,061 | |
| 14. | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 65 | Suzuki | 6 | 9:44,122 | Odstoupil | |
| 15. | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 11 | Yamaha | 6 | 9:47,284 | Odstoupil | |
| 16. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 27 | Ducati | 2 | 3:18,638 | Pád |
Nejrychlejší kola závodu:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | Kolo | km/h | |
| 1. | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 99 | Yamaha | 1:34,545 | - | 15 | 159,352 | |
| 2. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 46 | Yamaha | 1:34,586 | 0,041 | 13 | 159,283 | |
| 3. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 1:34,632 | 0,087 | 10 | 159,206 | |
| 4. | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 4 | Honda | 1:34,756 | 0,211 | 11 | 158,997 | |
| 5. | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 69 | Ducati | 1:35,006 | 0,461 | 20 | 158,579 | |
| 6. | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 33 | Honda | 1:35,127 | 0,582 | 5 | 158,377 | |
| 7. | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | 14 | Honda | 1:35,300 | 0,755 | 5 | 158,090 | |
| 8. | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 11 | Yamaha | 1:35,403 | 0,858 | 4 | 157,919 | |
| 9. | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 65 | Suzuki | 1:35,413 | 0,868 | 5 | 157,903 | |
| 10. | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 5 | Yamaha | 1:35,527 | 0,982 | 5 | 157,714 | |
| 11. | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 7 | Honda | 1:35,540 | 0,995 | 11 | 157,693 | |
| 12. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 27 | Ducati | 1:35,577 | 1,032 | 2 | 157,632 | |
| 13. | Héctor Barbera | Paginas Amarillas Aspar | 40 | Ducati | 1:35,611 | 1,066 | 11 | 157,576 | |
| 14. | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 41 | Ducati | 1:35,667 | 1,122 | 13 | 157,483 | |
| 15. | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 58 | Honda | 1:35,738 | 1,193 | 4 | 157,366 | |
| 16. | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 36 | Ducati | 1:36,417 | 1,872 | 12 | 156,258 |
Facebook
Delicious








