Překvapivým vítězem prvního napínavého závodu Moto2 Japonec Tomizawa. Oba čeští závodníci bodovali.
Šoja Tomizawa získal překvapivé vítězství v prvním závodě Moto2 všech dob, který se konal v neděli v noci v Kataru. Všichni jezdci bezpečně zvládli první zatáčku. Toni Elías startoval z pole position, ale jeho bývalý týmový kolega z MotoGP Alex de Angelis narazil na vjezdu do druhé zatáčky do jeho zadního kola a způsobil řetězovou reakci, která vyřadila ze závodu de Angelise, ale i Stefana Bradla.
Závod se potom vyvinul v klasický boj, kde se využívalo aerodynamického pytle a kde byla spousta odvážného předjíždění.
Elías sice získal pole position, ale věděl, že závod bude mnohem složitější, vzhledem k tomu, že nedávno prodělal operaci po fraktuře ruky a kotníku. Zranění utrpěl během posledního dne předsezonních testů.
Když se závod uklidnil, neočekávaně se ukázalo, že velkou šanci na vítězství má Tomizawa z týmu Technomag (Suter), který se kvalifikoval až na devátou pozici na roštu. Ve střední části závodu se vzdálil od pětičlenné vedoucí skupiny.
Elíase připravil o druhou pozici Francouz Jules Cluzel, když do konce zbývalo pět kol, ale Tomizawa už měl dvousekundový náskok, který potom ještě zvýšil na 4,656 s. Devatenáctiletý Japonec získal nejen své první vítězství ve Velké ceně, ale dokonce předtím nikdy ani nestál na stupních vítězů.
„Je to jako sen,“ usmíval se po závodě Tomizawa.
Cluzel a Álex Debón vedli zuřivý boj o druhé místo. Nakonec zvítězil Debón, který startoval z osmé pozice na roštu, a pro svůj tým Ajo (FTR) získal druhé místo s rozdílem pouze 0,133 sekundy před Cluzelem z týmu Forward Racing (Suter).
Zdálo se, že Elías dojede do cíle na konci vedoucí skupiny, ale podařilo se mu přejet cílovou čáru před Robertem Rolfem (Suter) a pro tým Gresini (Moriwaki) získal čtvrté místo s rozdílem 0,2 sekundy.
V čele další skupiny dojel Mattia Pasini (TSR/Motobi), za ním těsně následovali Thomas Lüthi, Simone Corsi a Gábor Talmácsi.
Kromě de Angelise a Bradla, kteří byli mezi jezdci vpředu, spadl i Raffaele de Rosa (Tech 3) a závod nedokončil ani úřadující mistr světa třídy 125cc Julián Simón (Aspar RSV), který se kvalifikoval na druhou pozici, ale brzy musel ze závodu odstoupit kvůli problémům se spojkou.
| P. | Jezdec | Body | # | Tým | Motocykl | km/h | Čas/Ztráta | |
| 1. | Shoya Tomizawa | 25 | 48 | Technomag-CIP | Suter | 156,7 | 41:11,768 | |
| 2. | Álex Debón | 20 | 6 | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 156,4 | 4,656 | |
| 3. | Jules Cluzel | 16 | 16 | Forward Racing | Suter | 156,4 | 4,789 | |
| 4. | Toni Elías | 13 | 24 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 156,3 | 6,978 | |
| 5. | Roberto Rolfo | 11 | 44 | Italtrans S.T.R. | Suter | 156,3 | 7,178 | |
| 6. | Mattia Pasini | 10 | 75 | JIR Moto2 | Motobi | 156,0 | 11,804 | |
| 7. | Thomas Lüthi | 9 | 12 | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 156,0 | 11,861 | |
| 8. | Simone Corsi | 8 | 3 | JIR Moto2 | Motobi | 155,9 | 12,346 | |
| 9. | Gábor Talmácsi | 7 | 2 | Fimmco Speed Up | Speed Up | 155,8 | 13,821 | |
| 10. | Sergio Gadea | 6 | 40 | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 155,4 | 20,189 | |
| 11. | Dominique Aegerter | 5 | 77 | Technomag-CIP | Suter | 155,4 | 21,289 | |
| 12. | Alex Baldolini | 4 | 25 | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 155,4 | 21,360 | |
| 13. | Fonsi Nieto | 3 | 10 | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 155,3 | 21,835 | |
| 14. | Karel Abraham | 2 | 17 | Cardion AB Motoracing | RSV | 155,3 | 21,973 | |
| 15. | Lukáš Pešek | 1 | 52 | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 155,1 | 26,265 | |
| 16. | Mike di Meglio | - | 63 | Mapfre Aspar Team | RSV | 155,1 | 26,265 | |
| 17. | Ratthapark Wilairot | - | 14 | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 155,0 | 26,599 | |
| 18. | Kenny Noyes | - | 9 | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 154,6 | 33,833 | |
| 19. | Andrea Iannone | - | 29 | Fimmco Speed Up | Speed Up | 154,6 | 33,895 | |
| 20. | Claudio Corti | - | 71 | Forward Racing | Suter | 154,2 | 40,992 | |
| 21. | Arne Tode | - | 41 | Racing Team Germany | Suter | 154,0 | 43,119 | |
| 22. | Héctor Faubel | - | 55 | Marc VDS Racing Team | Suter | 154,0 | 43,249 | |
| 23. | Scott Redding | - | 45 | Marc VDS Racing Team | Suter | 153,9 | 45,397 | |
| 24. | Valentin Debise | - | 53 | WTR San Marino Team | ADV | 153,8 | 46,472 | |
| 25. | Anthony Delhalle | - | 96 | Qatar Endurance Racing Team | BQR-Moto2 | 153,5 | 51,157 | |
| 26. | Vladimir Ivanov | - | 61 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 153,3 | 54,252 | |
| 27. | Niccoló Canepa | - | 59 | RSM Team Scot | Force GP210 | 153,3 | 54,631 | |
| 28. | Robertino Pietri | - | 39 | Italtrans S.T.R. | Suter | 152,0 | +1:15,976 | |
| 29. | Bernat Martínez | - | 76 | Maquinza-SAG Team | Bimota | 152,0 | +1:16,222 | |
| 30. | Yannick Guerra | - | 88 | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 151,8 | +1:20,651 | |
| 31. | Mashel Al Naimi | - | 95 | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 151,8 | +1:20,719 | |
| 32. | Joan Olivé | - | 5 | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 150,5 | +1:41,990 | |
| - | Anthony West | DNF | 8 | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 153,0 | 12 Kol | |
| - | Yuki Takahashi | DNF | 72 | Tech 3 Racing | Tech 3 | 155,8 | 13 Kol | |
| - | Vladimir Leonov | DNF | 21 | Vector Kiefer Racing | Suter | 152,5 | 13 Kol | |
| - | Yonny Hernández | DNF | 68 | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 152,8 | 17 Kol | |
| - | Axel Pons | DNF | 80 | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 150,6 | 17 Kol | |
| - | Raffaele de Rosa | DNF | 35 | Tech 3 Racing | Tech 3 | 151,8 | 18 Kol | |
| - | Alex de Angelis | DNF | 15 | RSM Team Scot | Force GP210 | - | 0 | |
| - | Julián Simon | DNF | 60 | Mapfre Aspar Team | RSV | - | 0 | |
| - | Stefan Bradl | DNF | 65 | Viessmann Kiefer Racing | Suter | - | 0 |
Zdroj: www.motogp.com
Facebook
Delicious








