Andrea Iannone získal třetí pole position sezony. Italský závodník jezdil ve dvou třetinách kvalifikace v první pětce, ale potom najednou získal skvělou rychlost a z prvního místa v tabulce časů odsunul Thomase Lüthiho – Iannonův čas 1 min 47,493 s byl o půl sekundy rychlejší.
Lüthi vedl ve většině kvalifikace a myslel si, že si zajistil aspoň druhou pozici, ale nepočítal se zlepšením Juki Takahašiho v závěru jízd. V poslední minutě zajel vynikající kolo a zdálo se, že by mohl ohrozit i Iannona, ale v posledním sektoru ztratil zásadně důležité desetiny, když se dostal za nováčka Carmela Moralese. Musel se spokojit s druhou pozicí.
Lüthiho následoval Toni Elías, vedoucí závodník šampionátu. Na svém motocyklu Gresini Moriwaki si zajistil poslední místo v první řadě.
Vítěz závodu v Silverstonu Jules Cluzel a Morales, který zastupuje zraněného Stefana Bradla z týmu Pons Kalex, následovali za Elíasem. Na šestém místě skončil Šoja Tomizawa, který spadl v zatáčce číslo pět, když do konce zbývalo několik minut.
První desítku doplnili Kenny Noyes, Roberto Rolfo a úřadující mistr světa Julián Simón.
Výsledky kvalifikace na VC Katalánska - startovní rošt:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Motocykl | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Andrea Iannone | Fimmco Speed Up | 29 | Speed Up/Honda | 1:47,493 | 19 | 158,309 | ||
| 2. | Yuki Takahashi | Tech 3 Racing | 72 | Tech 3/Honda | 1:47,760 | 0,267 | 20 | 157,917 | |
| 3. | Thomas Lüthi | Interwetten Moriwaki Racing | 12 | Moriwaki/Honda | 1:47,973 | 0,480 | 16 | 157,606 | |
| 4. | Toni Elías | Gresini Racing Moto2 | 24 | Moriwaki/Honda | 1:48,089 | 0,596 | 19 | 157,436 | |
| 5. | Jules Cluzel | Forward Racing | 16 | Suter/Honda | 1:48,133 | 0,640 | 15 | 157,372 | |
| 6. | Carmelo Morales | Tenerife 40 Pons | 31 | Pons Kalex/Honda | 1:48,164 | 0,671 | 21 | 157,327 | |
| 7. | Shoya Tomizawa | Technomag-CIP | 48 | Suter/Honda | 1:48,192 | 0,699 | 17 | 157,287 | |
| 8. | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT SAG | 14 | Bimota/Honda | 1:48,224 | 0,731 | 19 | 157,240 | |
| 9. | Kenny Noyes | Jack&Jones by A.Banderas | 9 | Promo Harris/Honda | 1:48,291 | 0,798 | 20 | 157,143 | |
| 10. | Roberto Rolfo | Italtrans S.T.R. | 44 | Suter/Honda | 1:48,366 | 0,873 | 19 | 157,034 | |
| 11. | Julián Simon | Mapfre Aspar Team | 60 | Suter/Honda | 1:48,373 | 0,880 | 18 | 157,024 | |
| 12. | Karel Abraham | Cardion Ab Motoracing | 17 | FTR/Honda | 1:48,438 | 0,945 | 18 | 156,930 | |
| 13. | Simone Corsi | Fontana Racing | 3 | Motobi/Honda | 1:48,447 | 0,954 | 16 | 156,917 | |
| 14. | Scott Redding | Marc VDS Racing Team | 45 | Suter/Honda | 1:48,480 | 0,987 | 17 | 156,869 | |
| 15. | Héctor Faubel | Marc VDS Racing Team | 55 | Suter/Honda | 1:48,491 | 0,998 | 20 | 156,853 | |
| 16. | Dominique Aegerter | Technomag-CIP | 77 | Suter/Honda | 1:48,495 | 1,002 | 21 | 156,847 | |
| 17. | Fonsi Nieto | G22 Holidaygym | 10 | Moriwaki/Honda | 1:48,563 | 1,070 | 17 | 156,749 | |
| 18. | Sergio Gadea | Pons Racing | 40 | Pons Kalex/Honda | 1:48,571 | 1,078 | 19 | 156,737 | |
| 19. | Arne Tode | Racing Team Germany | 41 | Suter/Honda | 1:48,587 | 1,094 | 19 | 156,714 | |
| 20. | Álex Debón | Aerosport de Castello-Ajo | 6 | FTR/Honda | 1:48,613 | 1,120 | 16 | 156,677 | |
| 21. | Mike di Meglio | Mapfre Aspar Team | 63 | Suter/Honda | 1:48,620 | 1,127 | 18 | 156,667 | |
| 22. | Raffaele de Rosa | Tech 3 Racing | 35 | Tech 3/Honda | 1:48,621 | 1,128 | 19 | 156,665 | |
| 23. | Yonni Hernández | Blusens-STX | 68 | BQR/Honda | 1:48,640 | 1,147 | 12 | 156,638 | |
| 24. | Lukáš Pešek | Matteoni C.P. Racing | 52 | Moriwaki/Honda | 1:48,677 | 1,184 | 18 | 156,585 | |
| 25. | Jordi Torres | MR Griful | 18 | Promo Harris/Honda | 1:48,745 | 1,252 | 18 | 156,487 | |
| 26. | Alex Baldolini | Caretta Technology Race Dept | 25 | ICP/Honda | 1:48,803 | 1,310 | 19 | 156,403 | |
| 27. | Ricard Cardus | Viessmann Kiefer Racing | 4 | Suter/Honda | 1:48,807 | 1,314 | 21 | 156,398 | |
| 28. | D.R.Fernandez | MR Griful | 7 | Promo Harris/Honda | 1:48,888 | 1,395 | 20 | 156,281 | |
| 29. | Anthony West | MZ Racing Team | 8 | MZ/Honda | 1:48,928 | 1,435 | 16 | 156,224 | |
| 30. | Alex de Angelis | Scot Racing Team | 15 | Scot/Honda | 1:48,942 | 1,449 | 19 | 156,204 | |
| 31. | Vladimir Ivanov | Gresini Racing Moto2 | 61 | Moriwaki/Honda | 1:49,036 | 1,543 | 21 | 156,069 | |
| 32. | Gábor Talmácsi | Fimmco Speed Up | 2 | Speed Up/Honda | 1:49,047 | 1,554 | 19 | 156,053 | |
| 33. | Niccolo Canepa | Scot Racing Team | 59 | Scot/Honda | 1:49,131 | 1,638 | 21 | 155,933 | |
| 34. | Xavier Simeon | Holiday Gym G22 | 19 | Moriwaki/Honda | 1:49,169 | 1,676 | 18 | 155,879 | |
| 35. | Bernat Martinez | Maquinza-SAG Team | 76 | Bimota/Honda | 1:49,188 | 1,695 | 19 | 155,852 | |
| 36. | Yusuke Teshima | JIR Moto2 | 11 | TSR/Honda | 1:49,209 | 1,716 | 17 | 155,822 | |
| 37. | Claudio Corti | Forward Racing | 71 | Suter/Honda | 1:49,272 | 1,779 | 17 | 155,732 | |
| 38. | Joan Olivé | Jack&Jones By A.Banderas | 5 | Promo Harris/Honda | 1:49,314 | 1,821 | 21 | 155,672 | |
| 39. | Valentin Debise | WTR San Marino Team | 53 | ADV/Honda | 1:49,439 | 1,946 | 19 | 155,494 | |
| 40. | Mashel Al Naimi | Blusens STX | 95 | BQR/Honda | 1:49,723 | 2,230 | 18 | 155,092 | |
| 41. | Vladimir Leonov | Vector Kiefer Racing | 21 | Suter/Honda | 1:50,150 | 2,657 | 18 | 154,491 | |
| 42. | Robertino Pietri | Italtrans S.T.R. | 39 | Suter/Honda | 1:50,183 | 2,690 | 21 | 154,444 |
Facebook
Delicious








