V restartovaném závodě Moto2, zkráceném na 17 kol, přerušeném kvůli velké nehodě v úvodním kole, zvítězil domácí závodník Toni Elías. Ve vyrovnaném, skvělém závodě plném akcí dojel do cíle před Šojou Tomizawou, vítězem prvního závodu sezony, a Thomasem Lüthim.
Brzy po prvním startu se střetli Simone Corsi (JiR Moto2) a Šoja Tomizawa (Technomag-CIP). Japonský závodník dostal smyk v zatáčce Dry Sac a důsledkem bylo, že spadlo celkem devět závodníků. Kvůli tomu byla vyvěšena červená vlajka. Díky spěšné práci týmů v pitlane se podařilo restartovat závod o půl hodiny později.
Začátek restartovaného závodu byl rychlý. Obětí pádu v úvodních kolech se stali Karel Abraham (Cardion AB), Andrea Iannone (Fimmco Speed Up) a Joan Olivè (Jack-Jones by Antonio Banderas).
Zpočátku si řada závodníků vyměňovala pozice a ve čtvrtém kole se do čela probojoval Kenny Noyes (Jask&Jones by Antonio Banderas), který startoval z deváté pozice. Do vedení se dostal poté, co předjel Elíase a Tomizawu. Pozice si pak vyměnili ještě mnohokrát.
Také Thomas Lüthi (Interwetten Moriwaki Racing) se začal dostávat na přední pozice a mezi jezdce vpředu se dostal také Juki Takahaši (Tech3 Racing). Konkurence v závodě byla nesmírně vyrovnaná. Když do konce závodu zbývalo šest kol, stále ještě bylo devět závodníků, kteří měli šanci na vítězství.
O předjíždění nebyla nouze. Jezdci vpředu na sebe vzájemně vyvíjeli tlak a ani v posledních kolech se rozdíly mezi závodníky příliš nezmenšily. Necelé půl sekundy dělilo od sebe Elíase, Tomizawu, Lüthiho a Takahašiho, když vjížděli do posledního kola.
Ke spokojenosti španělských fanoušků to byl právě Elías, komu se podařilo dvakrát předjet a dojet k šachovnicové vlajce o 0,190 s před Tomizawou, který si díky umístění na pódiu udržel své vedoucí místo v čele šampionátu. Lüthi dojel do cíle o dalších sedm tisícin později a v celkových výsledcích se posunul na třetí pozici.
Výsledky VC Španělska v Jerezu - 2. květen 2010:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Kol | Čas | Ztráta | |
| 1. | Toni Elías | Gresini Racing Moto2 | 24 | Moriwaki/Honda | 17 | 29:58,726 | - | |
| 2. | Shoya Tomizawa | Technomag-CIP | 48 | Suter/Honda | 17 | 29:58,916 | 0,190 | |
| 3. | Thomas Lüthi | Interwetten Moriwaki Racing | 12 | Moriwaki/Honda | 17 | 29:58,987 | 0,261 | |
| 4. | Yuki Takahashi | Tech 3 Racing | 72 | Tech 3/Honda | 17 | 29:59,284 | 0,558 | |
| 5. | Simone Corsi | Fontana Racing | 3 | Motobi/Honda | 17 | 30:00,175 | 1,449 | |
| 6. | Sergio Gadea | Pons Racing | 40 | Pons Kalex/Honda | 17 | 30:00,222 | 1,496 | |
| 7. | Kenny Noyes | Jack&Jones by A.Banderas | 9 | Promo Harris/Honda | 17 | 30:00,941 | 2,215 | |
| 8. | Julián Simon | Mapfre Aspar Team | 60 | RSV/Honda | 17 | 30:01,302 | 2,576 | |
| 9. | Gábor Talmácsi | Fimmco Speed Up | 2 | Speed Up/Honda | 17 | 30:02,551 | 3,825 | |
| 10. | Yonni Hernández | Blusens-STX | 68 | BQR/Honda | 17 | 30:05,417 | 6,691 | |
| 11. | Jules Cluzel | Forward Racing | 16 | Suter/Honda | 17 | 30:06,849 | 8,123 | |
| 12. | Roberto Rolfo | Italtrans S.T.R. | 44 | Suter/Honda | 17 | 30:10,691 | 11,965 | |
| 13. | D. Aegerter | Technomag-CIP | 77 | Suter/Honda | 17 | 30:10,916 | 12,190 | |
| 14. | Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing | 65 | Suter/Honda | 17 | 30:11,021 | 12,295 | |
| 15. | Anthony West | MZ Racing Team | 8 | MZ/Honda | 17 | 30:11,271 | 12,545 | |
| 16. | Scott Redding | Marc VDS Racing Team | 45 | Suter/Honda | 17 | 30:11,404 | 12,678 | |
| 17. | R. Wilairot | Thai Honda PTT SAG | 14 | Bimota/Honda | 17 | 30:12,274 | 13,548 | |
| 18. | Claudio Corti | Forward Racing | 71 | Suter/Honda | 17 | 30:14,368 | 15,642 | |
| 19. | Axel Pons | Pons Racing | 80 | Pons Kalex/Honda | 17 | 30:15,466 | 16,740 | |
| 20. | Raffaele de Rosa | Tech 3 Racing | 35 | Tech 3/Honda | 17 | 30:18,094 | 19,368 | |
| 21. | Fonsi Nieto | G22 Holidaygym | 10 | Moriwaki/Honda | 17 | 30:19,682 | 20,956 | |
| 22. | Mike di Meglio | Mapfre Aspar Team | 63 | RSV/Honda | 17 | 30:19,855 | 21,129 | |
| 23. | Vladimir Ivanov | Gresini Racing Moto2 | 61 | Moriwaki/Honda | 17 | 30:29,950 | 31,224 | |
| 24. | Robertino Pietri | Italtrans S.T.R. | 39 | Suter/Honda | 17 | 30:30,001 | 31,275 | |
| 25. | Álex Debón | Aerosport de Castello-Ajo | 6 | FTR/Honda | 17 | 30:32,009 | 33,283 | |
| 26. | Lukáš Pešek | Matteoni C.P. Racing | 52 | Moriwaki/Honda | 17 | 30:32,816 | 34,090 | |
| 27. | Bernat Martinez | Maquinza-SAG Team | 76 | Bimota/Honda | 17 | 30:37,431 | 38,705 | |
| 28. | Karel Abraham | Cardion Ab Motoracing | 17 | RSV/Honda | 17 | 30:38,110 | 39,384 | |
| 29. | Arne Tode | Racing Team Germany | 41 | Suter/Honda | 17 | 30:42,565 | 43,839 | |
| 30. | Amadeo Lladós | Llados Racing Team | 92 | AJR/Honda | 17 | 30:45,622 | 46,896 | |
| 31. | Valentin Debise | WTR San Marino Team | 53 | ADV/Honda | 17 | 30:45,806 | 47,080 | |
| 32. | Alex Baldolini |
Caretta Tech. Race Dept |
25 | ICP/Honda | 17 | 30:45,942 | 47,216 | |
| 33. | Yannick Guerra | G22 Holidaygym | 88 | Moriwaki/Honda | 17 | 30:46,503 | 47,777 | |
| 34. | Mashel Al Naimi | Blusens STX | 95 | BQR/Honda | 17 | 30:55,321 | 56,595 | |
| 35. | Ivan Moreno | Andalucia Cajasol | 91 | Moriwaki/Honda | 8 | 14:28,855 | Odstoupil | |
| 36. | Niccolo Canepa | Scot Racing Team | 59 | Scot/Honda | 8 | 15:06,782 | Odstoupil | |
| 37. | Mattia Pasini | JiR Moto2 | 75 | Motobi/Honda | 6 | 10:54,743 | Odstoupil | |
| 38. | Héctor Faubel | Marc VDS Racing Team | 55 | Suter/Honda | 2 | 3:43,545 | Odstoupil | |
| 39. | Joan Olivé | Jack&Jones By A.Banderas | 5 | Promo Harris/Honda | 0 | Odstoupil | - | |
| 40. | Andrea Iannone | Fimmco Speed Up | 29 | Speed Up/Honda | 0 | Odstoupil | - |
Zdroj: www.motogp.com
Facebook
Delicious








