Pole position v USA získal Checa před Biaggim, Smr v první řadě
Startovní rot - Miller Motorsports Park| P. | Jezdec | Tým | # | Motocykl | Čas | Ztráta | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:47,081 | - | |
| 2. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 3 | Aprilia | 1:47,414 | 0,333 | |
| 3. | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | Yamaha | 1:47,648 | 0,567 | |
| 4. | Jakub Smr | Team PATA B&G Racing | 96 | Ducati | 1:47,662 | 0,581 | |
| 5. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 1:48,006 | 0,925 | |
| 6. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 1:48,035 | 0,954 | |
| 7. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 1:48,378 | 1,297 | |
| 8. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | Aprilia | 1:48,621 | 1,540 | |
| 9. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 1:48,141 | 1,060 | |
| 10. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 1:48,154 | 1,073 | |
| 11. | Shane Byrne | Althea Racing | 67 | Ducati | 1:48,159 | 1,078 | |
| 12. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 50 | Suzuki | 1:48,162 | 1,081 | |
| 13. | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 99 | Ducati | 1:48,274 | 1,193 | |
| 14. | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 52 | Yamaha | 1:48,640 | 1,559 | |
| 15. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:48,706 | 1,625 | |
| 16. | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 76 | Honda | 1:48,964 | 1,883 | |
| 17. | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 77 | Kawasaki | 1:49,635 | 2,554 | |
| 18. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 1:50,135 | 3,054 | |
| 19. | Broc Parkes | ECHO CRS Honda | 23 | Honda | 1:50,479 | 3,398 | |
| 20. | Roger Lee Hayden | Team Pedercini Kawasaki | 95 | Kawasaki | 1:50,596 | 3,515 | |
| 21. | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 15 | Kawasaki | 1:52,691 | 5,610 |
Superpole 1
| P. | Jezdec | Tým | # | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:47,918 | - | 2 | |
| 2. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 3 | Aprilia | 1:47,974 | 0,056 | 6 | |
| 3. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:48,326 | 0,408 | 2 | |
| 4. | Jakub Smr | Team PATA B&G Racing | 96 | Ducati | 1:48,514 | 0,596 | 3 | |
| 5. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 50 | Suzuki | 1:48,554 | 0,636 | 3 | |
| 6. | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 99 | Ducati | 1:48,556 | 0,638 | 6 | |
| 7. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 1:48,558 | 0,640 | 4 | |
| 8. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | Aprilia | 1:48,587 | 0,669 | 6 | |
| 9. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 1:48,598 | 0,680 | 3 | |
| 10. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 1:48,634 | 0,716 | 2 | |
| 11. | Shane Byrne | Althea Racing | 67 | Ducati | 1:48,691 | 0,773 | 3 | |
| 12. | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 52 | Yamaha | 1:48,701 | 0,783 | 3 | |
| 13. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 1:48,734 | 0,816 | 3 | |
| 14. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 1:48,781 | 0,863 | 3 | |
| 15. | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 76 | Honda | 1:48,813 | 0,895 | 5 | |
| 16. | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | Yamaha | 1:48,858 | 0,940 | 4 | |
| 17. | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 77 | Kawasaki | 1:49,635 | 1,717 | 6 | |
| 18. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 1:50,135 | 2,217 | 2 | |
| 19. | Broc Parkes | ECHO CRS Honda | 23 | Honda | 1:50,479 | 2,561 | 6 | |
| 20. | Roger Lee Hayden | Team Pedercini Kawasaki | 95 | Kawasaki | 1:50,596 | 2,678 | - |
Superpole 2
| P. | Jezdec | Tým | # | Motocykl | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 3 | Aprilia | 1:47,528 | - | 5 | |
| 2. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:47,707 | 0,179 | 3 | |
| 3. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 1:47,929 | 0,401 | 3 | |
| 4. | Jakub Smr | Team PATA B&G Racing | 96 | Ducati | 1:47,943 | 0,415 | 4 | |
| 5. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | Aprilia | 1:47,965 | 0,437 | 5 | |
| 6. | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | Yamaha | 1:47,980 | 0,452 | 5 | |
| 7. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 1:48,003 | 0,475 | 5 | |
| 8. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 1:48,124 | 0,596 | 5 | |
| 9. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 1:48,141 | 0,613 | 5 | |
| 10. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 1:48,154 | 0,626 | 5 | |
| 11. | Shane Byrne | Althea Racing | 67 | Ducati | 1:48,159 | 0,631 | 4 | |
| 12. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 50 | Suzuki | 1:48,162 | 0,634 | 5 | |
| 13. | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 99 | Ducati | 1:48,274 | 0,746 | 5 | |
| 14. | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 52 | Yamaha | 1:48,640 | 1,112 | 5 | |
| 15. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:48,706 | 1,178 | 3 | |
| 16. | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 76 | Honda | 1:48,964 | 1,436 | 5 | |
| P. | Jezdec | Tým | # | Motocykl | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:47,081 | - | 2 | |
| 2. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 3 | Aprilia | 1:47,414 | 0,333 | 5 | |
| 3. | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | Yamaha | 1:47,648 | 0,567 | 4 | |
| 4. | Jakub Smr | Team PATA B&G Racing | 96 | Ducati | 1:47,662 | 0,581 | 1 | |
| 5. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 1:48,006 | 0,925 | 5 | |
| 6. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 1:48,035 | 0,954 | 5 | |
| 7. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 1:48,378 | 1,297 | 1 | |
| 8. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | Aprilia | 1:48,621 | 1,540 | 5 | |
Facebook
Delicious








