Cal Crutchlow by rád v Misanu ukončil období bez vítězství v Mistrovství světa Superbike. V Misanu zahájil docela dobře, když v závěru prvního dne zajel nejlepší čas.
Tento okruh označil za dobré místo, kde by mohl protrhnout smůlu. V loňském roce tu zvítězil v sérii Supersport a nedávno tu testoval na motocyklu Superbike. Do čela tabulky časů se dostal v závěru jízd, když zajel čas 1 min 36,288 sekundy.
Tento čas stačil na to, aby pokazil perfektní den Troye Corsera, který byl nejrychlejší v prvním tréninku. Zase jednou ukázal většině svých soupeřů, jak se jezdí, i když v polovině první kvalifikace spadl, což ohrozilo jeho další zlepšování.
První trojici doplnil Leon Haslam, který bojuje o titul, byl zase rychlejší než současný vedoucí závodník mistrovství Max Biaggi. Italský závodník na Aprilii se zlepšil na šestou pozici, ale byl o čtyři desetiny sekundy pomalejší než jeho hlavní soupeř.
Ducati o sobě opět dala vědět – v první desítce měla čtyři zástupce. Nejrychlejší byl Michel Fabrizio na čtvrtém místě před pátým Carlosem Checou, sedmým Shanem Byrnem a devátým Lucou Scassou.
První desítku doplnil James Toseland, ale byl jedním ze závodníků, kteří ztratili čas, když se svou Yamahou spadl.
Jakub Smrž, který během přestávky mezi závody testoval na motocyklu BMW, zajel 11. čas na své Ducati B&G před Sylvainem Guintolim, Norijuki Hagou, Tomem Sykesem a Rubénem Xausem.
Pro Hondu byly tyto jízdy opět zklamáním. Jonathan Rea, který zvítězil v Misanu v roce 2009, byl až šestnáctý a jeho týmový kolega Max Neukirchner dokázal zajet jen 18. čas. Tato dvojice byla o 1,5 sekundy pomalejší než nejrychlejší jezdec.
Pro některé jezdce skončily tyto jízdy menšími pohmožděninami. Kromě Corsera a Toselanda spadl také Chris Vermeulen a Lorenzo Lanzi.
Výsledky 1. kvalifikace v Misanu:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | Yamaha | 1:36,288 | 22 | 158,000 | ||
| 2. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:36,344 | 0,056 | 20 | 157,909 | |
| 3. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 1:36,365 | 0,077 | 24 | 157,874 | |
| 4. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 1:36,549 | 0,261 | 21 | 157,573 | |
| 5. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:36,761 | 0,473 | 26 | 157,228 | |
| 6. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 3 | Aprilia | 1:36,793 | 0,505 | 30 | 157,176 | |
| 7. | Shane Byrne | Althea Racing | 67 | Ducati | 1:36,819 | 0,531 | 25 | 157,134 | |
| 8. | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 99 | Ducati | 1:36,946 | 0,658 | 23 | 156,928 | |
| 9. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | Aprilia | 1:37,048 | 0,760 | 23 | 156,763 | |
| 10. | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 52 | Yamaha | 1:37,124 | 0,836 | 21 | 156,640 | |
| 11. | Jakub Smrž | Team PATA B&G Racing | 96 | Ducati | 1:37,189 | 0,901 | 23 | 156,536 | |
| 12. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 50 | Suzuki | 1:37,314 | 1,026 | 24 | 156,335 | |
| 13. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 1:37,420 | 1,132 | 23 | 156,165 | |
| 14. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 1:37,444 | 1,156 | 21 | 156,126 | |
| 15. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 1:37,461 | 1,173 | 25 | 156,099 | |
| 16. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 1:37,769 | 1,481 | 22 | 155,607 | |
| 17. | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 57 | Ducati | 1:37,947 | 1,659 | 18 | 155,324 | |
| 18. | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 76 | Honda | 1:38,068 | 1,780 | 24 | 155,133 | |
| 19. | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 77 | Kawasaki | 1:38,760 | 2,472 | 22 | 154,046 | |
| 20. | Broc Parkes | ECHO CRS Honda | 23 | Honda | 1:38,800 | 2,512 | 22 | 153,983 | |
| 21. | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 15 | Kawasaki | 1:38,892 | 2,604 | 28 | 153,840 | |
| 22. | R. Lee Hayden | Team Pedercini Kawasaki | 95 | Kawasaki | 1:39,078 | 2,790 | 22 | 153,551 | |
| 23. | Federico Sandi | Gabrielli Racing Team | 90 | Aprilia | 1:39,262 | 2,974 | 26 | 153,267 |
Foto: Yamaha Racing
Facebook
Delicious








