Norijuki Haga zakončil úvodní den závodního víkendu v Brně nejlepším časem, skončil před Calem Crutchlowem a Michelem Fabriziem. Smrž při svém prvním dnu na Aprilii získal působivé sedmé místo v tabulce časů. Haga zajel nejrychlejší čas poprvé v letošní sezoně. Pro tým Ducati Xerox to byl úspěšný den, protože Michel Fabrizio, který byl nejrychlejší v dopoledním tréninku, byl odpoledne třetí. Na druhém místě skončil Cal Crutchlow na Yamaze.
Haga, který v loňském roce skončil v šampionátu na druhém místě, byl původně považován za favorita v boji o titul letošní sezony. Místo toho však od začátku sezony má problémy, nedaří se mu dostat se do formy. Jeho umístění v tabulce předběžné kvalifikace proto bylo překvapením. Fabrizio měl dobrý čas i v první kvalifikaci, ale Haga ho nakonec předstihl. Na samém konci ho překonal ještě Crutchlow a italský závodník se musel spokojit s třetím místem. Pod hranici dvou minut se dostali jen tři jezdci. Časy dalších závodníků byly velmi vyrovnané, pouhá jedna sekunda dělila od sebe Carlose Checu na čtvrtém místě a Toma Sykese na 18. pozici, což je vzhledem k délce českého okruhu zajímavý výsledek.
Max Biaggi byl při prvním volném tréninku mimo první desítku, ale při první kvalifikaci získal na své Aprilii 5. místo v tabulce, byl výrazně rychlejší než Leon Haslam, který na své Suzuki zvládl až 17. čas.
Rubén Xaus na BMW zajel opět lepší čas než Troy Corser – v tabulce časů byl šestý. Corser by pravděpodobně získal lepší než 12. místo, nebýt nehody, která si vyžádala návštěvu lékařského střediska.
Překvapením dne bylo sedmé místo Jakuba Smrže. Domácí závodník rychle získal dobrou rychlost na motocyklu Aprilia RSV-4, byl jen o dvě desetiny pomalejší než poslední jezdec prozatímní první řady na startovním roštu.
Jonathan Rea se dál snaží bojovat s problémy ovládání motocyklu týmu Ten Kate Honda, v tabulce získal osmou pozici. První desítku doplnili James Toseland a Luca Scassa.
Výsledky 1. kvalifikace WSBK v Brně:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 1:59,277 | 14 | 163,072 | ||
| 2. | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | Yamaha | 1:59,571 | 0,294 | 15 | 162,671 | |
| 3. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 1:59,730 | 0,453 | 21 | 162,455 | |
| 4. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 2:00,153 | 0,876 | 18 | 161,883 | |
| 5. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 3 | Aprilia | 2:00,174 | 0,897 | 20 | 161,855 | |
| 6. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 2:00,273 | 0,996 | 18 | 161,722 | |
| 7. | Jakub Smrž | Team PATA B&G Racing | 96 | Aprilia | 2:00,348 | 1,071 | 19 | 161,621 | |
| 8. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 2:00,442 | 1,165 | 19 | 161,495 | |
| 9. | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 52 | Yamaha | 2:00,451 | 1,174 | 20 | 161,483 | |
| 10. | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 99 | Ducati | 2:00,463 | 1,186 | 20 | 161,467 | |
| 11. | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 57 | Ducati | 2:00,475 | 1,198 | 21 | 161,450 | |
| 12. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 2:00,508 | 1,231 | 15 | 161,406 | |
| 13. | Shane Byrne | Althea Racing | 67 | Ducati | 2:00,534 | 1,257 | 20 | 161,371 | |
| 14. | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 76 | Honda | 2:00,701 | 1,424 | 17 | 161,148 | |
| 15. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 50 | Suzuki | 2:00,739 | 1,462 | 19 | 161,097 | |
| 16. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | Aprilia | 2:00,745 | 1,468 | 22 | 161,089 | |
| 17. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 2:01,003 | 1,726 | 19 | 160,746 | |
| 18. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 2:01,026 | 1,749 | 16 | 160,715 | |
| 19. | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 77 | Kawasaki | 2:01,497 | 2,220 | 19 | 160,092 | |
| 20. | Broc Parkes | ECHO CRS Honda | 23 | Honda | 2:01,805 | 2,528 | 18 | 159,688 | |
| 21. | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 15 | Kawasaki | 2:02,239 | 2,962 | 21 | 159,121 | |
| 22. | R. Lee Hayden | Team Pedercini Kawasaki | 95 | Kawasaki | 2:02,684 | 3,407 | 20 | 158,543 |
Facebook
Delicious








