Celkové pořadí po 9. kole: Lorenzo buduje velký náskok, titul je blízko
Celková klasifikace jednotlivců po Velké ceně USA v Laguna Seca:
| P. | Jezdec | Body | ![]() |
|
![]() |
|||||||
| 1. | Jorge Lorenzo | 210 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | |
| 2. | Dani Pedrosa | 138 | 9 | 20 | 11 | 25 | 8 | 20 | 20 | 25 | - | |
| 3. | Andrea Dovizioso | 115 | 16 | 10 | 16 | 16 | 20 | 11 | 2 | 11 | 13 | |
| 4. | Casey Stoner | 103 | - | 11 | - | 13 | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
| 5. | Valentino Rossi | 90 | 25 | 16 | 20 | x | x | x | x | 13 | 16 | |
| 6. | Nicky Hayden | 89 | 13 | 13 | 13 | - | 13 | 9 | 8 | 9 | 11 | |
| 7. | Ben Spies | 77 | 11 | - | - | 9 | 16 | 13 | 10 | 8 | 10 | |
| 8. | Randy de Puniet | 69 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | x | x | |
| 9. | Marco Melandri | 53 | 3 | 8 | 10 | 11 | - | - | 7 | 6 | 8 | |
| 10. | Marco Simoncelli | 49 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | - | 10 | - | |
| 11. | Colin Edwards | 48 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | - | 9 | |
| 12. | Héctor Barbera | 41 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | - | |
| 13. | Loris Capirossi | 36 | 7 | - | - | 6 | - | 3 | 9 | 5 | 6 | |
| 14. | Mika Kallio | 31 | - | 9 | 3 | - | 3 | 5 | 4 | - | 7 | |
| 15. | Aleix Espargaró | 28 | - | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | |
| 16. | Álvaro Bautista | 25 | - | 6 | x | 2 | 4 | 2 | 11 | - | - | |
| 17. | Hiroshi Aoyama | 18 | 6 | 2 | 5 | 5 | x | x | x | x | x | |
| 18. | Alex de Angelis | 8 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 | |
| 19. | Roger Lee Hayden | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | |
| 20. | Kousuke Akiyoshi | 4 | x | x | x | x | x | 1 | 3 | x | x | |
| 21. | Wataru Yoshikawa | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x |
x = neúčast v závodě
podtržené číslo = start z pole position
Pořadí týmů MotoGP po 9 závodech:
| P. | Tým | Body | ![]() |
|
![]() |
||||||
| 1. | FIAT Yamaha Team | 301 | 45 | 41 | 45 | 20 | 25 | 25 | 26 | 33 | 41 |
| 2. | Repsol Honda Team | 253 | 25 | 30 | 27 | 41 | 28 | 31 | 22 | 36 | 13 |
| 3. | Ducati Marlboro Team | 192 | 13 | 24 | 13 | 13 | 24 | 25 | 24 | 25 | 31 |
| 4. | Monster Yamaha Tech 3 | 125 | 19 | 4 | 4 | 12 | 23 | 21 | 15 | 8 | 19 |
| 5. | San Carlo Honda Gresini | 102 | 8 | 13 | 16 | 18 | 9 | 7 | 7 | 16 | 8 |
| 6. | LCR Honda MotoGP | 74 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | x | 5 |
| 7. | Rizla Suzuki MotoGP | 61 | 7 | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 20 | 5 | 6 |
| 8. | Pramac Racing Team | 59 | - | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 4 | - | 7 |
| 9. | Paginas Amarillas Aspar | 41 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | - |
| 10. | Interwetten Honda MotoGP | 30 | 6 | 2 | 5 | 5 | x | 1 | 3 | 4 | 4 |


Facebook
Delicious
Jorge Lorenzo se posunul do čela Mistrovství světa MotoGP, když mistrovským způsobem zvítězil v Le Mans. Valentinovi Rossimu se podařilo porazit Caseyho Stonera v napínavém souboji v posledním kole a získal druhé místo – své vůbec nejlepší umístění na Ducati.








