Dovizioso ovládl warm-up, 2. Pedrosa, Bautista závod pojede
Výsledky dopoledního zahřívacího tréninku v Brně:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 4 | Honda | 2:10,135 | 9 | 149,466 | ||
| 2. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 2:11,817 | 1,682 | 9 | 147,559 | |
| 3. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 27 | Ducati | 2:11,817 | 1,682 | 5 | 147,559 | |
| 4. | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 99 | Yamaha | 2:11,869 | 1,734 | 7 | 147,500 | |
| 5. | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 33 | Honda | 2:12,129 | 1,994 | 8 | 147,210 | |
| 6. | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 36 | Ducati | 2:12,138 | 2,003 | 9 | 147,200 | |
| 7. | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 69 | Ducati | 2:12,156 | 2,021 | 8 | 147,180 | |
| 8. | Alex de Angelis | Interwetten Honda MotoGP | 15 | Honda | 2:12,829 | 2,694 | 9 | 146,434 | |
| 9. | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 5 | Yamaha | 2:13,053 | 2,918 | 8 | 146,188 | |
| 10. | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 65 | Suzuki | 2:13,284 | 3,149 | 7 | 145,934 | |
| 11. | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | 14 | Honda | 2:13,450 | 3,315 | 7 | 145,753 | |
| 12. | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 41 | Ducati | 2:13,650 | 3,515 | 8 | 145,535 | |
| 13. | Héctor Barbera | Paginas Amarillas Aspar | 40 | Ducati | 2:13,686 | 3,551 | 7 | 145,496 | |
| 14. | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 58 | Honda | 2:13,765 | 3,630 | 8 | 145,410 | |
| 15. | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 11 | Yamaha | 2:13,917 | 3,782 | 6 | 145,245 | |
| 16. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 46 | Yamaha | 2:16,185 | 6,050 | 8 | 142,826 | |
| 17. | Álvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 19 | Suzuki | 2:17,877 | 7,742 | 8 | 141,073 |
Facebook
Delicious








