Sebastian Vettel si dnes na svojej domácej Veľkej cene Nemecka vybojoval prvé miesto na štarte, keď porazil Fernanda Alonsa o 2 tisíciny sekundy. Alonso bol najrýchlejší v prvých dvoch častiach, ale v poslednej sa musel uspokojiť s druhým miestom.
Tretím miestom potvrdil dobrú formu tímu Ferrari Felipe Massa, kým Vettelov tímový kolega z Red Bull-u sa na štart postaví na štvrté miesto. Tretí rad budú okupovať jazdci tímu McLaren; tím rýchlejším bol dnes Jenson Button. Ďalší domáci jazdec Michael Schumacher, ktorý jazdí v tíme Mercedes, sa do poslednej časti kvalifikácie nedostal.
Tím Renault sa s Robertom Kubicom dostal na siedme miesto; vedľa neho sa postaví Rubens Barrichello z Williamsu a najlepšiu desiatku uzatvorili Nico Rosberg a Nico Hulkenberg.
Adrian Sutil z Force India bol síce v kvalifikácii 14. najrýchlejší, ale na štarte bude stáť o päť miest nižšie kvôli penalizácii za výmenu prevodovky. Jeho tímový kolega zasa v poslednej zákrute v Q1 havaroval a rozbil svoj monopost o boxový múr.
Tím Lotus bol opäť najrýchlejší z nových tímov s Jarnom Trullim na 18. mieste a s Heikki Kovalainenom o miesto nižšie.
V kvalifikácii sa vôbec neobjavil Lucas di Grassi kvôli problému s prevodovkou.
| P. | Jazdec | Tím / Pneu | Q1 | Q2 | Q3 | ||
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | B | 1:15,152 | 1:14,249 | 1:13,791 | |
| 2. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1:14,808 | 1:14,081 | 1:13,793 | |
| 3. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1:15,216 | 1:14,478 | 1:14,290 | |
| 4. | Mark Webber | Red Bull Racing | B | 1:15,334 | 1:14,340 | 1:14,347 | |
| 5. | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1:15,823 | 1:14,716 | 1:14,427 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1:15,505 | 1:14,488 | 1:14,566 | |
| 7. | Robert Kubica | Renault F1 Team | B | 1:15,736 | 1:14,835 | 1:15,079 | |
| 8. | Rubens Barrichello | AT&T Williams | B | 1:16,398 | 1:14,698 | 1:15,109 | |
| 9. | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas Formula One | B | 1:16,178 | 1:15,018 | 1:15,179 | |
| 10. | Nico Hülkenberg | AT&T Williams | B | 1:16,387 | 1:14,943 | 1:15,339 | |
| 11. | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas Formula One | B | 1:16,084 | 1:15,026 | - | |
| 12. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 Team | B | 1:15,951 | 1:15,084 | - | |
| 13. | Vitaly Petrov | Renault F1 Team | B | 1:16,521 | 1:15,307 | - | |
| 14. | Adrian Sutil | Force India F1 Team | B | 1:16,220 | 1:15,467 | - | |
| 15. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 Team | B | 1:16,450 | 1:15,550 | - | |
| 16. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | B | 1:16,664 | 1:15,588 | - | |
| 17. | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | B | 1:16,029 | 1:15,974 | - | |
| 18. | Jarno Trulli | Lotus Racing | B | 1:17,583 | - | - | |
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | B | 1:18,300 | - | - | |
| 20. | Timo Glock | Virgin Racing | B | 1:18,343 | - | - | |
| 21. | Bruno Senna | HRT F1 Team | B | 1:18,592 | - | - | |
| 22. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | B | 1:18,952 | - | - | |
| 23. | SakonYamamoto | HRT F1 Team | B | 1:19,844 | - | - | |
| 24. | Lucas di Grassi | Virgin Racing | B | - | - | - | |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: Red Bull Racing
Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








