jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz
 
 
Webber a Hamilton najrýchlejší v piatkových voľných tréningoch

 

Výsledky prvého voľného tréningu - Nürburgring:

P.      Jazdec                 Tím / Pneu                Čas         Strata   Kolá
1. Mark Webber Red Bull Racing B   1:33,082 - 19
2. Jenson Button Brawn GP B 1:33,463 +0,381 18
3. Felipe Massa Scuderia Ferrari Marlboro B 1:33,745 +0,663 21
4. Jarno Trulli Panasonic Toyota Racing B 1:33,795 +0,713 23
5. Giancarlo Fisichella Force India F1 B 1:33,839 +0,757 26
6. Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari Marlboro B 1:33,840 +0,758 23
7. Nico Rosberg AT&T Williams B 1:33,902 +0,820 26
8. Sebastian Vettel Red Bull Racing B 1:33,909 +0,827 13
9. Kazuki Nakajima AT&T Williams B 1:33,952 +0,870 25
10. Fernando Alonso ING Renault F1 Team B 1:34,148 +1,066 16
11. Nick Heidfeld BMW Sauber F1 Team B 1:34,221 +1,139 25
12. Rubens Barrichello Brawn GP B 1:34,227 +1,145 17
13. Lewis Hamilton Vodafone McLaren Mercedes B 1:34,483 +1,401 14
14. Robert Kubica BMW Sauber F1 Team B 1:34,694 +1,612 23
15. Nelson Piquet ING Renault F1 Team B 1:34,738 +1,656 24
16. Sébastien Bourdais Scuderia Toro Rosso B 1:34,827 +1,745 27
17. Sebastien Buemi Scuderia Toro Rosso B 1:34,878 +1,796 28
18. Heikki Kovalainen Vodafone McLaren Mercedes B 1:34,893 +1,811 26
19. Timo Glock Panasonic Toyota Racing B 1:34,911 +1,829 23
20. Adrian Sutil Force India F1 B 1:35,092 +2,010 6

 


Výsledky druhého voľného tréningu - Nürburgring:

P.      Jazdec               Tím / Pneu                      Čas         Strata   Kolá
1. Lewis Hamilton Vodafone McLaren Mercedes 1:32,149 - 23
2. Sebastian Vettel Red Bull Racing B 1:32,331 +0,182 31
3. Jenson Button Brawn GP B 1:32,369 +0,220 32
4. Mark Webber Red Bull Racing B 1:32,480 +0,331 28
5. Jarno Trulli Panasonic Toyota Racing B 1:32,511 +0,362 32
6. Adrian Sutil Force India F1 B 1:32,585 +0,436 32
7. Rubens Barrichello Brawn GP B 1:32,664 +0,515 26
8. Fernando Alonso ING Renault F1 Team B 1:32,774 +0,625 24
9. Kazuki Nakajima AT&T Williams B 1:32,872 +0,723 32
10. Nelson Piquet ING Renault F1 Team B 1:32,992 +0,843 29
11. Nick Heidfeld BMW Sauber F1 Team B 1:33,012 +0,863 36
12. Felipe Massa Scuderia Ferrari Marlboro B 1:33,052 +0,903 34
13. Nico Rosberg AT&T Williams B 1:33,128 +0,979 34
14. Robert Kubica BMW Sauber F1 Team B 1:33,161 +1,012 28
15. Timo Glock Panasonic Toyota Racing B 1:33,172 +1,023 34
16. Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari Marlboro B 1:33,182 +1,033 29
17. Heikki Kovalainen Vodafone McLaren Mercedes B 1:33,724 +1,575 27
18. Sebastien Buemi Scuderia Toro Rosso B 1:33,903 +1,754 30
19. Sébastien Bourdais Scuderia Toro Rosso B 1:34,025 +1,876 30
20. Giancarlo Fisichella Force India F1 B 1:38,877 +6,728 3

 

 

Zdroj: www.autosport.com

 
 
 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
11.7.2009 11:27 - kevin
Vyber si svuj avatar...
Z pátku je sobota a Hamilton si hraje s celým polem.
Vozy minulosti – Tyrrell P34Když 22. září 1975 Ken Tyrrell slavnostně představil světu F1 nový vůz pro nadcházející sezonu, všichni užasli. Většina si myslela, že jde jen o propagační tah a že skutečný vůz Tyrrell neukázal. Brzy se však ukázalo, že Ken Tyrrell to myslí s šestikolovým monopostem vážně.
22:02, 08.02.
22:54, 07.02.
23:15, 06.02.
23:16, 05.02.
22:19, 04.02.
22:32, 03.02.
22:16, 02.02.
23:23, 01.02.
22:49, 30.01.
22:14, 30.01.
17:38, 30.01.
23:40, 28.01.
21:10, 27.01.
00:22, 26.01.
23:49, 23.01.
22:57, 22.01.
00:08, 22.01.
00:04, 21.01.
23:04, 17.01.
23:23, 16.01.
22:31, 12.01.
23:44, 11.01.
23:50, 09.01.
23:42, 08.01.
23:30, 07.01.
15:53, 07.01.
22:59, 06.01.
00:04, 06.01.
23:51, 04.01.
00:23, 04.01.
Lotus - launch Ferrari - launchJosef Král testuje F1 HRT v Abu Dhabi
Představení VJM02 VJM02 - první výjezdPrezentace McLarenu 2009
TF109 Ferrari F60GP Monaka - pátek