V neděli odpoledne probíhal na oválu v Indy tzv. Bump Day. Jezdci, kteří se nedokázali kvalifikovat v předchozích kvalifikačních dnech, se snažili získat ještě místo ve startovním poli.
K mání byla tři místa v poslední řadě, která v sobotu obsadili Roger Yasukawa, Buddy Lazier a Marty Roth.
Z nekvalifikovaných se do startovního pole pokoušeli dostat A.J. Foyt IV., Mexičan Mario Dominguez a zkušený veterán formulových závodů, Ital Max Papis.
Phil Giebler (American Dream Racing), který měl v sobotu těžkou nehodu, byl sice v neděli propuštěn z nemocnice, s pohmožděnými plícemi a výronem krční páteře ale nedostal povolení vrátit se na trať. Byla to daň za nedostatek tréninku na obecně dosti zrádné trati.
A.J. Foyt IV se ani v neděli nevyhnul smůle, nebo spíše, smůla si našla jeho v podobě chybějící součásti v palivovém systému, která způsobila, že se jeho vůz ocitl při tréninkové jízdě v plamenech a vzápětí po smyku narazil do zdi.
Foyt ovšem stihl již předtím zajet průměrný kvalifikační čas o hodnotě 219.184 mi/h, který mu stačil na 31. místo ve startovním poli.
Po lékařské prohlídce byl propuštěn jen s lehkými popáleninami na krku, které mu nebrání ve startu ve slavném pětisetmílovém závodě.
"Byl to teď náročný měsíc," zhodnotil Foyt dění posledních dnů. "Ale takové Indy prostě je."
A.J. Foyt IV oslaví v den závodu, 25. května, čtyřiadvacáté narozeniny.
Na závodní ovál se po Foytově úspěšném pokusu hned na začátku kvalifikačního odpoledne musel vypravit Marty Roth, kterého jezdec týmu Vision "vyšoupl" ze startovního pole.
Kvalifikační škatulata pokračovala tím, že Roth vyřadil z pole Buddyho Laziera a na řadě byl další veterán závodů, Roger Yasukawa.
Mexičan Mario Dominguez ve svém voze nakonec našel dostatek rychlosti, aby ho překonal, nakonec se ale neradoval ani on.
Na zrádnou trať, které podle slov jezdců chyběla přilnavost, se vrátil Buddy Lazier, který na svůj závěrečný kvalifikační pokus vsadil všechno.
"Byla to nebezpečná jízda, o tom není pochyb," prohlásil vítěz závodu z roku 1996. "Emoce běží stejně, když dostanete vše ze skvělého vozu, jako když z něj dostanete vše jen proto, abyste se kvalifikovali. Byla to hodně pohnutá jízda, velmi vážně míněná a na hraně."
"Závodní trať byla dnes zrádná, to vám potvrdí každý. Neměla žádnou přilnavost."
Mario Dominguez, Max Papis ani Roger Yasukawa už výsledek nedokázali zvrátit ve svůj prospěch a na startu závodu 500 mil v Indianapolis se neobjeví.
Startovní pole závodu:
| P. | Jezdec | Tým | Rychlost | Ztráta |
| 1 | Scott Dixon | Ganassi | 226,366 | - |
| 2 | Dan Wheldon | Ganassi | 226,110 | -0,256 |
| 3 | Ryan Briscoe | Penske | 226,080 | -0,286 |
| 4 | Helio Castroneves | Penske | 225,733 | -0,633 |
| 5 | Danica Patrick | Andretti Green | 225,197 | -1,169 |
| 6 | Tony Kanaan | Andretti Green | 224,794 | -1,572 |
| 7 | Marco Andretti | Andretti Green | 224,417 | -1,949 |
| 8 | Vitor Meira | Panther | 224,346 | -2,020 |
| 9 | Hideki Mutoh | Andretti Green | 223,887 | -2,479 |
| 10 | Ed Carpenter | Vision | 223,835 | -2,531 |
| 11 | Tomas Scheckter | Luczo Dragon | 223,496 | -2,870 |
| 12 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold | 222,539 | -3,827 |
| 13 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 222,531 | -3,835 |
| 14 | Darren Manning | Foyt | 222,430 | -3,936 |
| 15 | Bruno Junqueira | Dale Coyne | 222,330 | -4,036 |
| 16 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 222,267 | -4,099 |
| 17 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 222,101 | -4,265 |
| 18 | Davey Hamilton | Vision | 222,017 | -4,349 |
| 19 | Alex Lloyd | Rahal Letterman/Ganassi | 221,788 | -4,578 |
| 20 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman | 221,579 | -4,787 |
| 21 | John Andretti | Roth | 221,550 | -4,816 |
| 22 | Sarah Fisher | Sarah Fisher | 221,246 | -5,120 |
| 23 | Will Power | KV | 221,136 | -5,230 |
| 24 | Jeff Simmons | Foyt | 221,103 | -5,263 |
| 25 | Oriol Servia | KV | 220,767 | -5,599 |
| 26 | E.J. Viso | HVM | 220,356 | -6,010 |
| 27 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 220,305 | -6,061 |
| 28 | Mario Moraes | Dale Coyne | 219,716 | -6,650 |
| 29 | Enrique Bernoldi | Conquest | 219,422 | -6,944 |
| 30 | Jaime Camara | Conquest | 219,345 | -7,021 |
| 31 | A.J. Foyt IV | Vision | 219,184 | -7,182 |
| 32 | Buddy Lazier | Hemelgarn | 219,015 | -7,351 |
| 33 | Marty Roth | Roth | 218,965 | -7,401 |
Pozn.: V Indy se startuje v řadách po třech jezdcích, viz IndyCar.com.
Zdroj: Autosport
Foto: Chip Ganassi Racing
Facebook
Delicious








