Curitiba - výsledky 2. sobotního tréninku
| P. | Jezdec | Vůz | Čas | Kol |
| 1 | Tom Coronel | (Seat Leon) | 1,25,036 | 13 |
| 2 | Augusto Farfus | (BMW) | 1,25,038 | 16 |
| 3 | Nicola Larini | (Chevrolet) | 1,25,243 | 13 |
| 4 | Jorg Muller | (BMW) | 1,25,391 | 16 |
| 5 | Félix Porteiro | (BMW) | 1,25,503 | 15 |
| 6 | Alain Menu | (Chevrolet) | 1,25,577 | 12 |
| 7 | Andy Priaulx | (BMW) | 1,25,597 | 17 |
| 8 | Rickard Rydell | (Seat Leon TDI) | 1,25,639 | 12 |
| 9 | Robert Huff | (Chevrolet) | 1,25,673 | 13 |
| 10. | Monteiro | (Seat Leon TDI) | 1,25,686 | 15 |
| 11 | Alexandro Zanardi | (BMW) | 1,25,703 | 15 |
| 12 | Jordi Gene | (Seat Leon TDI) | 1,25,758 | 11 |
| 13 | Gabriele Tarquini | (Seat Leon TDI) | 1,25,806 | 6 |
| 14 | Yvan Muller | (Seat Leon TDI) | 1,25,819 | 15 |
| 15 | Pierre-Yves Corthals | (Seat Leon) | 1,26,051 | 13 |
| 16 | Olivier Tielemans | (BMW) | 1,26,212 | 15 |
| 17 | Franz Engstler | (BMW) | 1,26,269 | 13 |
| 18 | Sergio Hernández | (BMW) | 1,26,861 | 10 |
| 19 | Stefano D´Aste | (BMW) | 1,26,897 | 18 |
| 20 | Andrey Romanov | (BMW) | 1,27,842 | 16 |
| 21 | Ibrahim Okyay | (BMW) | 1,28,654 | 16 |
Zdroj: fiawtcc.com
Facebook
Delicious
Po roční přestávce opět zpět na mexický okruh Puebla.







