Warm-up v Misanu: Smrž na 5. místě, nejrychlejší Checa
Výsledky dopoledního tréninku WSBK v Misanu:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:36,579 | ||
| 2. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 1:36,926 | 0,347 | |
| 3. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 1:37,025 | 0,446 | |
| 4. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 1:37,108 | 0,529 | |
| 5. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 1:37,114 | 0,535 | |
| 6. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 1:37,221 | 0,642 | |
| 7. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 1:37,223 | 0,644 | |
| 8. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 1:37,237 | 0,658 | |
| 9. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 66 | Kawasaki | 1:37,255 | 0,676 | |
| 10. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 1:37,338 | 0,759 | |
| 11. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 1:37,530 | 0,951 | |
| 12. | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team Superbike | 77 | Kawasaki | 1:37,555 | 0,976 | |
| 13. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 1:37,595 | 1,016 | |
| 14. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 1:37,615 | 1,036 | |
| 15. | Ruben Xaus | Castrol Honda | 111 | Honda | 1:37,680 | 1,101 | |
| 16. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 1:37,684 | 1,105 | |
| 17. | Lorenzo Lanzi | BMW Italia | 57 | BMW | 1:37,782 | 1,203 | |
| 18. | Matteo Baiocco | Barni Ducati | 15 | Ducati | 1:37,993 | 1,414 | |
| 19. | Mark Aitchison | Pedercini Kawasaki | 8 | Kawasaki | 1:38,077 | 1,498 | |
| 20. | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 44 | Kawasaki | 1:38,489 | 1,910 | |
| 21. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 1:38,496 | 1,917 | |
| 22. | Allesandro Polita | Barni Ducati | 53 | Ducati | 1:38,534 | 1,955 |
Ve 12:OO start 1. jízdy (živě na ČT 4 Sport a Eurosportu).
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



