Superpole - Misano: déšť pomohl Sykesovi k nečekanému úspěchu, 2. Checa, 3. Smrž
Výsledky Superpole WSBK v Misanu - startovní rošt:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | |
| 1. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 1:55,197 | ||
| 2. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:55,373 | 0,176 | |
| 3. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 1:55,745 | 0,548 | |
| 4. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 1:55,768 | 0,571 | |
| 5. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 1:56,034 | 0,837 | |
| 6. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:56,285 | 1,088 | |
| 7. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 1:56,480 | 1,283 | |
| 8. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 1:57,054 | 1,857 | |
| 9. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 1:57,374 | 2,177 | |
| 10. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 1:57,454 | 2,257 | |
| 11. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 1:57,831 | 2,634 | |
| 12. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 1:58,509 | 3,312 | |
| 13. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 2:02,235 | 7,038 | |
| 14. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 2:02,440 | 7,243 | |
| 15. | Ruben Xaus | Castrol Honda | 111 | Honda | 1:36,664 | -18,533 | |
| 16. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 1:36,686 | -18,511 | |
| 17. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 1:36,728 | -18,469 | |
| 18. | Matteo Baiocco | Barni Ducati | 15 | Ducati | 1:36,742 | -18,455 | |
| 19. | Lorenzo Lanzi | BMW Italia | 57 | BMW | 1:37,077 | -18,120 | |
| 20. | Alessandro Polita | Barni Ducati | 53 | Ducati | 1:37,104 | -18,093 | |
| 21. | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 44 | Kawasaki | 1:37,178 | -18,019 | |
| 22. | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 77 | Kawasaki | 1:37,220 | -17,977 | |
| 23. | Mark Aitchison | Pedercini Kawasaki | 8 | Kawasaki | 1:37,362 | -17,835 |
Tom Sykes získal své 2. pole position v kariéře WSBK (+ Imola 2O1O), pro značku Kawasaki 21. vítězství v kvalifikaci MS Superbiků.
Oba nedělní závody (12:OO & 15:3O) bude živě přenášet ČT 4 Sport, resp. Eurosport 1 (1. jízda) a Eurosport 2 (2. jízda).
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



