Silverstone-2. kvalifikace: 1. Rea, 2. Corser, Smrž na 9. místě
Výsledky 2. kvalifikace WSBK v Silverstone:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 2:06,585 | 8 | 167,849 | ||
| 2. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 2:06,806 | 0,221 | 11 | 167,556 | |
| 3. | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 57 | Ducati | 2:07,056 | 0,471 | 8 | 167,227 | |
| 4. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 2:07,069 | 0,484 | 4 | 167,209 | |
| 5. | Shane Byrne | Althea Racing | 67 | Ducati | 2:07,163 | 0,578 | 8 | 167,086 | |
| 6. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 2:07,261 | 0,676 | 11 | 166,957 | |
| 7. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 2:07,280 | 0,695 | 11 | 166,932 | |
| 8. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 2:07,304 | 0,719 | 13 | 166,901 | |
| 9. | Jakub Smrž | Team PATA B&G Racing | 96 | Aprilia | 2:07,405 | 0,820 | 8 | 166,768 | |
| 10. | Joshua Brookes | HM Plant Honda | 25 | Honda | 2:07,414 | 0,829 | 14 | 166,757 | |
| 11. | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 99 | Ducati | 2:07,538 | 0,953 | 8 | 166,595 | |
| 12. | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | Yamaha | 2:07,889 | 1,304 | 10 | 166,137 | |
| 13. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 2:08,107 | 1,522 | 11 | 165,855 | |
| 14. | Broc Parkes | ECHO CRS Honda | 23 | Honda | 2:08,500 | 1,915 | 9 | 165,347 | |
| 15. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | Aprilia | 2:08,593 | 2,008 | 5 | 165,228 | |
| 16. | Ryuichi Kiyonari | HM Plant Honda | 8 | Honda | 2:08,689 | 2,104 | 11 | 165,105 | |
| 17. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 2:08,698 | 2,113 | 7 | 165,093 | |
| 18. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 50 | Suzuki | 2:08,709 | 2,124 | 11 | 165,079 | |
| 19. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 3 | Aprilia | 2:08,851 | 2,266 | 15 | 164,897 | |
| 20. | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 52 | Yamaha | 2:09,575 | 2,990 | 7 | 163,976 | |
| 21. | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 76 | Honda | 2:09,742 | 3,157 | 14 | 163,765 | |
| 22. | R. Lee Hayden | Team Pedercini Kawasaki | 95 | Kawasaki | 2:10,198 | 3,613 | 8 | 163,191 | |
| 23. | Tom Bridewell | TYCO Racing | 46 | Honda | 2:11,281 | 4,696 | 10 | 161,845 | |
| 24. | Akira Yanagawa | Kawasaki Racing Team | 87 | Kawasaki | 2:12,077 | 5,492 | 11 | 160,869 | |
| 25. | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 15 | Kawasaki | 2:15,725 | 9,140 | 7 | 156,545 |
Facebook
Delicious
Vítězstvím v prvním závodě na Magny-Cours si Carlos Checa zajistil titul mistra světa série Superbike. Stal se prvním španělským jezdcem, který tento titul získal. Marco Melandri přišel o teoretickou možnost dál bojoval o titul.



