Prozatímní obsazení týmů v Mistrovství světa Superbike a Supersport 2011
Prozatímní obsazení týmů v Mistrovství světa Superbike 2011
| Jezdec | # | Motocykl | Tým | |
| Leon Camier | 2 | Aprilia RSV4 Factory | Aprilia Alitalia Racing Team | |
| Max Biaggi | 3 | Aprilia RSV4 Factory | Aprilia Alitalia Racing Team | |
| Jonathan Rea | 4 | Honda CBR1000RR | Castrol Honda | |
| Carlos Checa | 7 | Ducati 1098R | Althea Racing | |
| Troy Corser | 11 | BMW S1000 RR | BMW Motorrad Motorsport | |
| Joan Lascorz | 17 | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team | |
| Marco Melandri | 33 | Yamaha YZF R1 | Yamaha World Superbike Team | |
| Noriyuki Haga | 41 | Aprilia RSV4 Factory | PATA Racing Team Aprilia | |
| Roberto Rolfo | 44 | Kawasaki ZX-10R | Team Pedercini | |
| Sylvain Guintoli | 50 | Ducati 1098R | Team Effenbert - Liberty Racing | |
| James Toseland | 52 | BMW S1000 RR | BMW Motorrad Italia SBK Team | |
| Eugene Laverty | 58 | Yamaha YZF R1 | Yamaha World Superbike Team | |
| Tom Sykes | 66 | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team Superbike | |
| Chris Vermeulen | 77 | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team | |
| Michel Fabrizio | 84 | Suzuki GSX-R1000 | Team Suzuki Alstare | |
| Ayrton Badovini | 86 | BMW S1000 RR | BMW Motorrad Italia SBK Team | |
| Leon Haslam | 91 | BMW S1000 RR | BMW Motorrad Motorsport | |
| Jakub Smrž | 96 | Ducati 1098R | Team Effenbert - Liberty Racing | |
| Rubén Xaus | 111 | Honda CBR1000RR | Castrol Honda | |
| Maxime Berger | 121 | Ducati 1098R | Supersonic Racing Team | |
| TBA | - | Kawasaki ZX-10R | Team Pedercini |
Předpokládá se, že Gábor Talmácsi má stále ještě šanci jezdit pro tým Pedercini. Maďarský závodník zatím neučinil definitivní rozhodnutí o tom, jaká bude jeho budoucnost.
Prozatímní obsazení týmů v Mistrovství světa Supersport 2011
| Jezdec | # | Motocykl | Tým | |
| Gino Rea | 4 | Honda CBR600RR | Step Racing Team | |
| Alexander Lundh | 5 | Honda CBR600RR | Cresto Guide Racing Team | |
| Chaz Davies | 7 | Yamaha YZF R6 | Yamaha ParkinGO Team | |
| Bastien Chesaux | 8 | Honda CBR600RR | MACH - Moto Academy Swiss | |
| Luca Scassa | 9 | Yamaha YZF R6 | Yamaha ParkinGO Team | |
| Imre Tóth | 10 | Honda CBR600RR | Team Hungary Toth | |
| Sam Lowes | 11 | Honda CBR600RR | Parkalgar Honda | |
| Mitchell Pirotta | 19 | Honda CBR600RR | KUJA Racing | |
| Florian Marino | 21 | Honda CBR600RR | Hannspree Ten Kate Honda | |
| Roberto Tamburini | 22 | Yamaha YZF R6 | Bike Service R.T. | |
| Broc Parkes | 23 | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Motocard.com | |
| Eduard Blokhin | 24 | Yamaha YZF R6 | RivaMoto | |
| Marko Jerman | 25 | Triumph Daytona 675 | MD Team Jerman | |
| Pawel Szkopek | 28 | Honda CBR600RR | Bogdanka PTR Honda | |
| Vittorio Iannuzzo | 31 | Kawasaki ZX-6R | Lorenzini by Leoni | |
| Ronan Quarmby | 34 | Triumph Daytona 675 | Suriano Racing Team | |
| Balázs Németh | 38 | Honda CBR600RR | Team Hungary Toth | |
| David Salom | 44 | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Motocard.com | |
| Michele Conti | 52 | Honda CBR600RR | KUJA Racing | |
| Massimo Roccoli | 55 | Kawasaki ZX-6R | Lorenzini by Leoni | |
| Vladimir Ivanov | 60 | Honda CBR600RR | Step Racing Team | |
| Ondřej Ježek | 69 | Honda CBR600RR | SMS Racing | |
| Oleg Pozdneev | 73 | Yamaha YZF R6 | RivaMoto | |
| James Ellison | 77 | Honda CBR600RR | Bogdanka PTR Honda | |
| Luca Marconi | 87 | Yamaha YZF R6 | Bike Service R.T. | |
| Danilo Dell’Omo | 91 | Triumph Daytona 675 | Suriano Racing Team | |
| Fabien Foret | 99 | Honda CBR600RR | Hannspree Ten Kate Honda | |
| Miguel Praia | 117 | Honda CBR600RR | Parkalgar Honda | |
| Robbin Harms | 127 | Honda CBR600RR | Benjan Racing Team |
Zdroj: motomatters.com
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



