Portugalsko: V 2. tréninku v čele Checa před Lavertym a Guintolim
| P. | Jezdec | Tým | # | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 01:43,6 | - | 22 | |
| 2. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 01:43,7 | 0,087 | 21 | |
| 3. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 01:43,9 | 0,281 | 26 | |
| 4. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 01:43,9 | 0,316 | 19 | |
| 5. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 01:43,9 | 0,328 | 26 | |
| 6. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 01:44,0 | 0,451 | 21 | |
| 7. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 66 | Kawasaki | 01:44,1 | 0,532 | 16 | |
| 8. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 01:44,1 | 0,533 | 21 | |
| 9. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 01:44,1 | 0,565 | 18 | |
| 10. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 01:44,2 | 0,622 | 22 | |
| 11. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 01:44,3 | 0,699 | 19 | |
| 12. | Mark Aitchison | Pedercini Kawasaki | 8 | Kawasaki | 01:44,4 | 0,831 | 21 | |
| 13. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 01:44,4 | 0,847 | 18 | |
| 14. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 01:44,6 | 1,019 | 21 | |
| 15. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 01:44,6 | 1,052 | 17 | |
| 16. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 01:44,7 | 1,136 | 18 | |
| 17. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 01:45,2 | 1,664 | 19 | |
| 18. | Davide Giugliano | Althea Ducati | 34 | Ducati | 01:45,5 | 1,875 | 15 | |
| 19. | Javier Fores | BMW Italia | 112 | BMW | 01:46,1 | 2,497 | 20 | |
| 20. | Karl Muggeridge | Castol Honda | 31 | Honda | 01:46,1 | 2,537 | 18 | |
| 21 | Joshua Waters | Yoshimura Suzuki | 12 | Suzuki | 01:46,5 | 2,947 | 24 | |
| 22. | Santiago Barragán | Pedercini Kawasaki | 51 | Kawasaki | 01:47,0 | 3,388 | 22 |
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



