Portugalsko: V 1. tréninku nejrychlejší Rea před Checou a Badovinim
| P. | Jezdec | Tým | # | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 01:43,9 | . | 19 | |
| 2. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 01:44,0 | 0,036 | 13 | |
| 3. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 01:44,3 | 0,378 | 17 | |
| 4. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 66 | Kawasaki | 01:44,4 | 0,406 | 21 | |
| 5. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 01:44,4 | 0,433 | 15 | |
| 6. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 01:44,4 | 0,467 | 24 | |
| 7. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 01:44,4 | 0,501 | 18 | |
| 8. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 01:44,8 | 0,887 | 22 | |
| 9. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 01:44,8 | 0,904 | 17 | |
| 10. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 01:44,9 | 0,937 | 16 | |
| 11. | Davide Giugliano | Althea Ducati | 34 | Ducati | 01:45,0 | 1,066 | 19 | |
| 12. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 01:45,1 | 1,149 | 18 | |
| 13. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 01:45,1 | 1,194 | 20 | |
| 14. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 01:45,2 | 1,205 | 18 | |
| 15. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 01:45,2 | 1,289 | 18 | |
| 16. | Mark Aitchison | Pedercini Kawasaki | 8 | Kawasaki | 01:45,3 | 1,308 | 21 | |
| 17. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 01:45,3 | 1,334 | 19 | |
| 18. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 01:45,3 | 1,386 | 18 | |
| 19 | Karl Muggeridge | Castrol Honda | 31 | Honda | 01:46,2 | 2,244 | 18 | |
| 20. | Javier Fores | BMW Italia | 112 | BMW | 01:46,5 | 2,516 | 21 | |
| 21. | Joshua Waters | Yoshimura Suzuki | 12 | Suzuki | 01:46,6 | 2,662 | 25 | |
| 22. | Santiago Barragán | Pedercini Kawasaki | 51 | Kawasaki | 01:47,7 | 3,768 | 20 |
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



