Portimao: poslední závod sezony vyhrál Melandri před Lavertym, Smrž na 13. místě
Výsledky 2. jízdy WSBK na okruhu Algarve v Portimau:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 22 | 38:11,326 | ||
| 2. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 22 | 38:12,401 | 1,075 | |
| 3. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 22 | 38:12,689 | 1,363 | |
| 4. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 22 | 38:13,974 | 2,648 | |
| 5. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 22 | 38:14,681 | 3,355 | |
| 6. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 22 | 38:16,035 | 4,709 | |
| 7. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 22 | 38:17,840 | 6,514 | |
| 8. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 22 | 38:25,767 | 14,441 | |
| 9. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 22 | 38:30,454 | 19,128 | |
| 10. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 22 | 38:36,853 | 25,527 | |
| 11. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 22 | 38:37,726 | 26,400 | |
| 12. | Davide Giugliano | Althea Racing | 34 | Ducati | 22 | 38:37,972 | 26,646 | |
| 13. | Jakub Smrz | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 22 | 38:38,289 | 26,963 | |
| 14. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 22 | 38:41,535 | 30,209 | |
| 15. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 22 | 38:42,277 | 30,951 | |
| 16. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 22 | 38:42,383 | 31,057 | |
| 17. | Karl Muggeridge | Castrol Honda | 31 | Honda | 22 | 39:09,267 | 57,941 | |
| 18. | Joshua Waters | Yoshimura Suzuki Racing Team | 12 | Suzuki | 22 | 39:09,903 | 58,577 | |
| 19. | Javier Fores | BMW Motorrad Italia SBK Team | 112 | BMW | 22 | 39:15,337 | 1:04,011 | |
|
20. |
Mark Aitchison | Team Pedercini | 8 | Kawasaki | 22 | 39:15,723 | 1:04,397 |
Závod nedokončili Sykes a Barragán.
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



