Portimao: Rea vyhrál Superpole, 2. Checa, Smrž na 6. pozici
Výsledky Superpole WSBK v portugalském Portimau - startovní rošt:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Čas | Ztráta | |
| 1. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 1:41,712 | ||
| 2. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:41,951 | 0,239 | |
| 3. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 1:42,173 | 0,461 | |
| 4. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 1:42,259 | 0,547 | |
| 5. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 1:42,627 | 0,915 | |
| 6. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 1:42,710 | 0,998 | |
| 7. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 1:43,282 | 1,570 | |
| 8. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 1:43,307 | 1,595 | |
| 9. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 1:42,645 | 0,933 | |
| 10. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 66 | Kawasaki | 1:42,740 | 1,028 | |
| 11. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 1:42,879 | 1,167 | |
| 12. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 1:43,012 | 1,300 | |
| 13. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 1:43,306 | 1,594 | |
| 14. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 1:43,661 | 1,949 | |
| 15. | Davide Giugliano | Althea Racing | 34 | Ducati | 1:43,683 | 1,971 | |
| 16. | Mark Aitchison | Team Pedercini | 8 | Kawasaki | 1:44,078 | 2,366 | |
| 17. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 1:43,907 | 2,195 | |
| 18. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:44,131 | 2,419 | |
| 19. | Karl Muggeridge | BMW Motorrad Italia SBK Team | 31 | Honda | 1:45,268 | 3,556 | |
| 20. | Javier Fores | BMW Motorrad Italia SBK Team | 112 | BMW | 1:45,274 | 3,562 | |
| 21. | Joshua Waters | Yoshimura Suzuki Racing Team | 12 | Suzuki | 1:45,311 | 3,599 | |
| 22. |
Santiago Barragán |
Team Pedercini | 51 | Kawasaki | 1:45,495 | 3,783 |
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



