Portimao: Checa vyhrál 1. jízdu před Guintolim, 10. Smrž
Výslledky 1. jízdy WSBK v Portimau:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 22 | 38:13,293 | ||
| 2. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 22 | 38:16,153 | 2,860 | |
| 3. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 22 | 38:21,774 | 8,481 | |
| 4. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 22 | 38:25,256 | 11,963 | |
| 5. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 22 | 38:26,626 | 13,333 | |
| 6. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 22 | 38:32,253 | 18,960 | |
| 7. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 22 | 38:33,782 | 20,489 | |
| 8. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 22 | 38:38,613 | 25,320 | |
| 9. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 22 | 38:39,988 | 26,695 | |
| 10. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 22 | 38:40,094 | 26,801 | |
| 11. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 22 | 38:40,408 | 27,115 | |
| 12. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 22 | 38:41,856 | 28,563 | |
| 13. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 22 | 38:45,058 | 31,765 | |
| 14. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 22 | 38:45,115 | 31,822 | |
| 15. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 22 | 38:45,159 | 31,866 | |
| 16. | Davide Giugliano | Althea Racing | 34 | Ducati | 22 | 39:00,987 | 47,694 | |
| 17. | Mark Aitchison |
Team Pedercini |
8 | Kawasaki | 22 | 39:01,030 | 47,737 | |
| 18. | Karl Muggeridge | Castrol Honda | 31 | Honda | 22 | 39:19,506 | 1:06,213 | |
| 19. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 20 | 39:39,938 | 2 Kola | |
| 20. | S. Barragán | Team Pedercini | 51 | Kawasaki | 19 | 39:01,164 | 3 Kola | |
| 21. | Joshua Waters | Yoshimura Suzuki Racing Team | 12 | Suzuki | 18 | 39:33,167 | 4 Kola |
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



