Portimao - 2. kvalifikace: Rea před Checou, 7. Smrž
Výsledky 2. kvalifikace WSBK - Portimao:
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Čas | Ztráta | |
| 1. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 1:42,569 | - | |
| 2. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:42,721 | 0,152 | |
| 3. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 1:43,080 | 0,511 | |
| 4. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 1:43,090 | 0,521 | |
| 5. | Davide Giugliano | Althea Racing | 34 | Ducati | 1:43,096 | 0,527 | |
| 6. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 1:43,128 | 0,559 | |
| 7. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 1:43,194 | 0,625 | |
| 8. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 1:43,281 | 0,712 | |
| 9. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 1:43,381 | 0,812 | |
| 10. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 1:43,408 | 0,839 | |
| 11. | Mark Aitchison | Team Pedercini | 8 | Kawasaki | 1:43,508 | 0,939 | |
| 12. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 1:43,605 | 1,036 | |
| 13. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 1:43,610 | 1,041 | |
| 14. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 1:43,674 | 1,105 | |
| 15. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 1:43,754 | 1,185 | |
| 16. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 1:43,793 | 1,224 | |
| 17. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 1:43,919 | 1,350 | |
| 18. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:44,131 | 1,562 | |
| 19. | Karl Muggeridge |
BMW Motorrad Italia SBK Team |
31 | Honda | 1:45,268 | 2,699 | |
| 20. | Javier Fores | BMW Motorrad Italia SBK Team | 112 | BMW | 1:45,274 | 2,705 | |
| 21. | Joshua Waters | Yoshimura Suzuki Racing Team | 12 | Suzuki | 1:45,311 | 2,742 | |
| 22. | Santiago Barragán | Team Pedercini | 51 | Kawasaki | 1:45,495 | 2,926 |
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



