Pole position pro závod v USA získal Checa, Smrž druhý
| P. | Jezdec | Tým | # | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 01:58,3 | - | |
| 2. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 01:58,4 | 0,075 | |
| 3. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 01:58,6 | 0,294 | |
| 4. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 01:58,9 | 0,545 | |
| 5. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 01:59,1 | 0,754 | |
| 6. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 01:59,3 | 0,947 | |
| 7. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 01:59,7 | 1,421 | |
| 8. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 01:59,8 | 1,512 | |
| 9. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 02:00,3 | 1,988 | |
| 10. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 66 | Kawasaki | 02:00,5 | 2,162 | |
| 11. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 02:00,6 | 2,328 | |
| 12. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 02:01,1 | 2,812 | |
| 13. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 02:03,2 | 4,917 | |
| 14. | Ruben Xaus | Castrol Honda | 111 | Honda | 02:03,4 | 5,067 | |
| 15. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 02:03,4 | 5,082 | |
| 16. | Joshua Waters | Yoshimura Suzuki | 12 | Suzuki | 02:04,2 | 5,841 | |
| 17. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 01:50,2 | -8,12 | |
| 18. | James Toseland | BMW Motorrad Italia SBK Team | 52 | BMW | 01:50,3 | -8,009 | |
| 19. | Mark Aitchison | Team Pedercini | 8 | Kawasaki | 01:50,6 | -7,669 | |
| 20. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 01:50,7 | -7,598 | |
| 21. | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 44 | Kawasaki | 01:51,6 | -6,729 |
Superpole 1
| P. | Jezdec | Tým | # | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 02:00,8 | - | 5 | |
| 2. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 02:01,3 | 0,519 | 5 | |
| 3. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 02:01,6 | 0,741 | 4 | |
| 4. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 02:01,7 | 0,841 | 6 | |
| 5. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 02:01,7 | 0,923 | 6 | |
| 6. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 02:01,8 | 1,024 | 5 | |
| 7. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 02:01,9 | 1,08 | 3 | |
| 8. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 02:02,5 | 1,728 | 6 | |
| 9. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 02:02,6 | 1,794 | 5 | |
| 10. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 02:02,7 | 1,907 | 6 | |
| 11. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 66 | Kawasaki | 02:02,9 | 2,128 | 6 | |
| 12. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 02:03,1 | 2,266 | 3 | |
| 13. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 02:03,2 | 2,418 | 4 | |
| 14. | Rubén Xaus | Castrol Honda | 111 | Honda | 02:03,4 | 2,568 | 6 | |
| 15. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 02:03,4 | 2,583 | 6 | |
| 16. | Joshua Waters | Yoshimura Suzuki | 12 | Suzuki | 02:04,2 | 3,342 | 6 |
Superpole 2
| P. | Jezdec | Tým | # | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 1:59,238 | - | 4 | |
| 2. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:59,794 | 0,556 | 5 | |
| 3. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 1:59,799 | 0,561 | 5 | |
| 4. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 1:59,889 | 0,651 | 5 | |
| 5. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 1:59,889 | 0,651 | 5 | |
| 6. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:59,905 | 0,667 | 5 | |
| 7. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 1:59,935 | 0,697 | 5 | |
| 8. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 2:00,180 | 0,942 | 5 | |
| 9. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 2:00,303 | 1,065 | 5 | |
| 10. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 66 | Kawasaki | 2:00,477 | 1,239 | 5 | |
| 11. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 2:00,643 | 1,405 | 5 | |
| 12. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 2:01,127 | 1,889 | 3 | |
Superpole 3
| P. | Jezdec | Tým | # | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 01:58,3 | - | 4 | |
| 2. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 01:58,4 | 0,075 | 4 | |
| 3. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 01:58,6 | 0,294 | 3 | |
| 4. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 01:58,9 | 0,545 | 4 | |
| 5. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 01:59,1 | 0,754 | 4 | |
| 6. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 01:59,3 | 0,947 | 4 | |
| 7. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 01:59,7 | 1,421 | 3 | |
| 8. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 01:59,8 | 1,512 | 4 |
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



