Nürburgring: dnešek patřil zkušenému Checovi, 2. Corser, Smrž na 9. pozici
Výsledky 1. kvalifikace WSBK - Nürburgring:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:55,232 | 23 | 160,486 | ||
| 2. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:55,447 | 0,215 | 21 | 160,187 | |
| 3. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 1:55,753 | 0,521 | 17 | 159,764 | |
| 4. | Shane Byrne | Althea Racing | 67 | Ducati | 1:55,998 | 0,766 | 20 | 159,426 | |
| 5. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 1:56,024 | 0,792 | 20 | 159,391 | |
| 6. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 3 | Aprilia | 1:56,077 | 0,845 | 24 | 159,318 | |
| 7. | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | Yamaha | 1:56,169 | 0,937 | 20 | 159,192 | |
| 8. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 1:56,253 | 1,021 | 21 | 159,077 | |
| 9. | Jakub Smrž | Team PATA B&G Racing | 96 | Aprilia | 1:56,340 | 1,108 | 19 | 158,958 | |
| 10. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 1:56,436 | 1,204 | 20 | 158,827 | |
| 11. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 1:56,617 | 1,385 | 22 | 158,580 | |
| 12. | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 76 | Honda | 1:56,617 | 1,385 | 25 | 158,580 | |
| 13. | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 99 | Ducati | 1:56,734 | 1,502 | 17 | 158,421 | |
| 14. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 1:56,799 | 1,567 | 18 | 158,333 | |
| 15. | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 57 | Ducati | 1:56,819 | 1,587 | 21 | 158,306 | |
| 16. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | Aprilia | 1:56,825 | 1,593 | 15 | 158,298 | |
| 17. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 50 | Suzuki | 1:56,838 | 1,606 | 20 | 158,280 | |
| 18. | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 52 | Yamaha | 1:57,001 | 1,769 | 17 | 158,060 | |
| 19. | Ian Lowry | Kawasaki Racing Team | 5 | Kawasaki | 1:58,403 | 3,171 | 19 | 156,188 | |
| 20. | R. Lee Hayden | Team Pedercini Kawasaki | 95 | Kawasaki | 1:58,794 | 3,562 | 23 | 155,674 | |
| 21. | Fabrizio Lai | ECHO CRS Honda | 33 | Honda | 1:59,319 | 4,087 | 22 | 154,989 | |
| 22. | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 15 | Kawasaki | 2:00,736 | 5,504 | 19 | 153,170 |
Facebook
Delicious
Vítězstvím v prvním závodě na Magny-Cours si Carlos Checa zajistil titul mistra světa série Superbike. Stal se prvním španělským jezdcem, který tento titul získal. Marco Melandri přišel o teoretickou možnost dál bojoval o titul.



