jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz
 
 
Nürburgring: Corser nejlepší v 2. kvalifikaci, 2. Haga, Smrž na 11. místě

 

Výsledky 2. kvalifikace WSBK  -  Nürburgring:

P.      Jezdec              Tým                                  N°    Moto       Čas          Ztráta Kola km/h
1. Troy Corser BMW Motorrad Motorsport 11 BMW 1:55,429 16 160,212
2. Noriyuki Haga Ducati Xerox Team 41 Ducati 1:55,493 0,064 15 160,123
3. Jonathan Rea HANNspree Ten Kate Honda 65 Honda 1:55,545 0,116 16 160,051
4. Michel Fabrizio Ducati Xerox Team 84 Ducati 1:55,650 0,221 16 159,906
5. Shane Byrne Althea Racing 67 Ducati 1:55,726 0,297 17 159,801
6. Cal Crutchlow Yamaha Sterilgarda Team 35 Yamaha 1:55,764 0,335 14 159,749
7. Carlos Checa Althea Racing 7 Ducati 1:55,789 0,360 15 159,714
8. Rubén Xaus BMW Motorrad Motorsport 111 BMW 1:55,804 0,375 10 159,693
9. Leon Haslam Team Suzuki Alstare 91 Suzuki 1:55,812 0,383 17 159,682
10. Max Neukirchner HANNspree Ten Kate Honda 76 Honda 1:56,111 0,682 18 159,271
11. Jakub Smrž Team PATA B&G Racing 96 Aprilia 1:56,188 0,759 13 159,166
12. James Toseland Yamaha Sterilgarda Team 52 Yamaha 1:56,200 0,771 16 159,149
13. Lorenzo Lanzi DFX Corse 57 Ducati 1:56,238 0,809 15 159,097
14. Sylvain Guintoli Team Suzuki Alstare 50 Suzuki 1:56,253 0,824 17 159,077
15. Tom Sykes Kawasaki Racing Team 66 Kawasaki 1:56,256 0,827 14 159,073
16. Max Biaggi Aprilia Alitalia Racing 3 Aprilia 1:56,307 0,878 14 159,003
17. Luca Scassa Supersonic Racing Team 99 Ducati 1:56,710 1,281 13 158,454
18.   Ian Lowry Kawasaki Racing Team 5 Kawasaki 1:58,113 2,684 15 156,572
19. R. Lee Hayden Team Pedercini Kawasaki 95 Kawasaki 1:58,199 2,770 17 156,458
20.   Fabrizio Lai ECHO CRS Honda 33 Honda 1:58,812 3,383 16 155,650
21. Matteo Baiocco Team Pedercini 15 Kawasaki 1:59,875 4,446 16 154,270

Superpole  začíná v 15:OO

 

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.
Checa získal titul šampióna WSBK 2011Vítězstvím v prvním závodě na Magny-Cours si Carlos Checa zajistil titul mistra světa série Superbike. Stal se prvním španělským jezdcem, který tento titul získal. Marco Melandri přišel o teoretickou možnost dál bojoval o titul.
23:16, 04.02.
23:11, 03.02.
23:43, 19.01.
23:42, 01.01.
23:25, 01.01.
23:50, 26.12.
23:58, 20.12.
23:26, 17.12.
23:07, 10.12.
23:20, 09.12.
00:05, 01.12.
23:25, 29.11.
23:55, 28.11.
23:33, 27.11.
00:30, 27.11.
23:58, 21.11.
20:56, 18.11.
23:42, 04.11.
23:10, 30.10.
20:10, 18.10.
17:48, 16.10.
14:35, 16.10.
18:51, 15.10.
15:26, 15.10.
22:58, 14.10.
20:13, 14.10.
16:51, 14.10.
23:20, 13.10.
23:06, 13.10.
23:36, 12.10.
2.závod Philip Island 1. závod KatarTesty Katar
Testy Phillip Island WSB/WSS