Monza - 2. závod: Laverty po chybách soupeřů vyhrál před Melandrim, Smrž nedokončil
Výsledky 2. závodu WSBK v Monze:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 18 | 31:19,948 | ||
| 2. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 18 | 31:20,275 | 0,327 | |
| 3. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 18 | 31:22,414 | 2,466 | |
| 4. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 18 | 31:22,531 | 2,583 | |
| 5. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 18 | 31:24,450 | 4,502 | |
| 6. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 18 | 31:30,813 | 10,865 | |
| 7. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 18 | 31:30,986 | 11,038 | |
| 8. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 18 | 31:38,672 | 18,724 | |
| 9. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 18 | 31:40,041 | 20,093 | |
| 10. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 18 | 31:40,324 | 20,376 | |
| 11. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 66 | Kawasaki | 18 | 31:41,059 | 21,111 | |
| 12. | Ruben Xaus | Castrol Honda | 111 | Honda | 18 | 31:48,556 | 28,608 | |
| 13. | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 44 | Kawasaki | 18 | 31:53,407 | 33,459 | |
| 14. | Mark Aitchison | Team Pedercini | 8 | Kawasaki | 18 | 32:02,758 | 42,810 | |
| 15. | Fabrizio Lai | Echo Sport Racing Company | 32 | Honda | 18 | 32:15,707 | 55,759 | |
| Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 13 | 23:46,643 | Odstoupil | ||
| Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 7 | 12:09,427 | Odstoupil | ||
| Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 0 | Odstoupil | - | ||
| Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 0 | Odstoupil | - | ||
| Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 0 | Odstoupil | - |
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



