Monza - 1. kvalifikace: Haslam před Biaggim, Smržovi se nedařilo
Výsledky 1. kvalifikace WSBK na okruhu v Monze:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 1:42,934 | 18 | 202,044 | ||
| 2. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 1:42,953 | 0,019 | 25 | 202,006 | |
| 3. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 1:43,265 | 0,331 | 24 | 201,396 | |
| 4. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 1:43,276 | 0,342 | 19 | 201,374 | |
| 5. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 1:43,321 | 0,387 | 18 | 201,287 | |
| 6. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 1:43,531 | 0,597 | 20 | 200,878 | |
| 7. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 1:43,588 | 0,654 | 22 | 200,768 | |
| 8. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:43,640 | 0,706 | 22 | 200,667 | |
| 9. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 1:43,679 | 0,745 | 21 | 200,592 | |
| 10. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 1:43,730 | 0,796 | 8 | 200,493 | |
| 11. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 1:43,762 | 0,828 | 23 | 200,431 | |
| 12. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 1:43,850 | 0,916 | 23 | 200,261 | |
| 13. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 1:43,861 | 0,927 | 20 | 200,240 | |
| 14. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:44,071 | 1,137 | 23 | 199,836 | |
| 15. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 1:44,095 | 1,161 | 25 | 199,790 | |
| 16. | Ruben Xaus | Castrol Honda | 111 | Honda | 1:44,232 | 1,298 | 18 | 199,527 | |
| 17. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 1:44,401 | 1,467 | 17 | 199,204 | |
| 18. | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 44 | Kawasaki | 1:44,922 | 1,988 | 21 | 198,215 | |
| 19. | James Toseland | BMW Motorrad Italia SBK Team | 52 | BMW | 1:44,989 | 2,055 | 14 | 198,089 | |
| 20. | Mark Aitchison | Team Pedercini | 8 | Kawasaki | 1:45,356 | 2,422 | 25 | 197,399 | |
| 21. | Fabrizio Lai | Echo Sport Racing Company | 32 | Honda | 1:46,964 | 4,030 | 18 | 194,431 |
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



