Misano - 2. kvalifikace: Checa před Biaggim, Smrž na 11. místě
Výsledky 2. kvalifikace WSBK v Misanu:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:35,609 | ||
| 2. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 1:35,931 | 0,322 | |
| 3. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 1:36,052 | 0,443 | |
| 4. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 1:36,246 | 0,637 | |
| 5. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 1:36,273 | 0,664 | |
| 6. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 1:36,377 | 0,768 | |
| 7. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 1:36,383 | 0,774 | |
| 8. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 1:36,434 | 0,825 | |
| 9. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 1:36,437 | 0,828 | |
| 10. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 1:36,529 | 0,920 | |
| 11. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 1:36,581 | 0,972 | |
| 12. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 1:36,639 | 1,030 | |
| 13. | Ruben Xaus | Castrol Honda | 111 | Honda | 1:36,664 | 1,055 | |
| 14. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 1:36,686 | 1,077 | |
| 15. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:36,721 | 1,112 | |
| 16. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 1:36,721 | 1,112 | |
| 17. | Matteo Baiocco | Barni Ducati | 15 | Ducati | 1:36,742 | 1,133 | |
| 18. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 1:36,923 | 1,314 | |
| 19. | Lorenzo Lanzi | BMW Italia | 57 | BMW | 1:37,077 | 1,468 | |
| 20. | Alessandro Polita | Barni Ducati | 53 | Ducati | 1:37,104 | 1,495 | |
| 21. | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 44 | Kawasaki | 1:37,178 | 1,569 | |
| 22. | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 77 | Kawasaki | 1:37,220 | 1,611 | |
| 23. | Mark Aitchison | Pedercini Kawasaki | 8 | Kawasaki | 1:37,362 | 1,753 |
Superpole začíná v 15:OO.
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



