Misano - 1. závod: Checa vyhrál už posedmé, 2. Biaggi, Smrž po pádu nedokončil
Výsledky 1. závodu WSBK v Misanu:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 24 | 39:03,132 | ||
| 2. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 24 | 39:04,116 | 0,984 | |
| 3. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 24 | 39:20,256 | 17,124 | |
| 4. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 66 | Kawasaki | 24 | 39:21,784 | 18,652 | |
| 5. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 24 | 39:22,061 | 18,929 | |
| 6. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 24 | 39:24,135 | 21,003 | |
| 7. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 24 | 39:26,074 | 22,942 | |
| 8. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 24 | 39:26,249 | 23,117 | |
| 9. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 24 | 39:34,861 | 31,729 | |
| 10. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 24 | 39:37,598 | 34,466 | |
| 11. | Ruben Xaus | Castrol Honda | 111 | Honda | 24 | 39:39,815 | 36,683 | |
| 12. | Matteo Baiocco | Barni Ducati | 15 | Ducati | 24 | 39:40,824 | 37,692 | |
| 13. | Alessandro Polita | Barni Ducati | 53 | Ducati | 24 | 39:41,116 | 37,984 | |
| 14. | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 77 | Kawasaki | 24 | 39:44,148 | 41,016 | |
| 15. | Lorenzo Lanzi | BMW Italia | 57 | BMW | 24 | 39:46,646 | 43,514 | |
| Mark Aitchison | Team Pedercini | 8 | Kawasaki | 20 | 33:06,509 | |||
| Roberto Rolfo | Team Pedercini | 44 | Kawasaki | 14 | 23:17,725 | |||
| Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 9 | 14:45,600 | |||
| Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 5 | 8:23,610 | |||
| Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 4 | 6:39,721 | technika | ||
| Jakub Smrz | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 3 | 5:00,563 | pád | ||
| Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 1 | 1:45,959 |
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



