Misano, 1. trénink: V čele tabulky Checa před Biaggim
| P. | Jezdec | Tým | # | Motocykl | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 01:36,5 | - | 23 | |
| 2. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 01:36,5 | 0,011 | 25 | |
| 3. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 01:37,1 | 0,632 | 20 | |
| 4. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 01:37,2 | 0,733 | 21 | |
| 5. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 01:37,4 | 0,902 | 24 | |
| 6. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 01:37,5 | 1,064 | 19 | |
| 7. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 01:37,5 | 1,076 | 22 | |
| 8. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 01:37,6 | 1,129 | 26 | |
| 9. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 01:37,6 | 1,166 | 23 | |
| 10. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 01:37,7 | 1,261 | 22 | |
| 11. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 01:37,7 | 1,271 | 26 | |
| 12. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 01:37,9 | 1,458 | 22 | |
| 13. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 66 | Kawasaki | 01:38,0 | 1,495 | 23 | |
| 14. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 01:38,1 | 1,637 | 25 | |
| 15. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 01:38,1 | 1,658 | 22 | |
| 16. | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 44 | Kawasaki | 01:38,2 | 1,707 | 24 | |
| 17. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 01:38,2 | 1,722 | 21 | |
| 18. | Rubén Xaus | Castrol Honda | 111 | Honda | 01:38,3 | 1,825 | 24 | |
| 19. | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 77 | Kawasaki | 01:38,4 | 1,969 | 23 | |
| 20. | Alessandro Polita | Barni Ducati | 53 | Ducati | 01:38,7 | 2,235 | 21 | |
| 21. | Matteo Baiocco | Barni Ducati | 15 | Ducati | 01:38,8 | 2,309 | 21 | |
| 22. | Lorenzo Lanzi | BMW Italie | 57 | BMW | 01:39,1 | 2,648 | 24 | |
| 23. | Mark Aitchison | Pedercini Kawasaki | 8 | Kawasaki | 01:39,2 | 2,733 | 24 |
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



