Misano, 1. kvalifikace: Checa - Biaggi - Melandri, Smrž sedmý
| P. | Jezdec | Tým | # | Motocykl | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 01:36,0 | - | 28 | |
| 2. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 1 | Aprilia | 01:36,1 | 0,125 | 27 | |
| 3. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 01:36,5 | 0,458 | 26 | |
| 4. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 01:36,5 | 0,522 | 24 | |
| 5. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 01:36,7 | 0,632 | 20 | |
| 6. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 01:36,7 | 0,659 | 18 | |
| 7. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 01:36,7 | 0,689 | 21 | |
| 8. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 01:36,7 | 0,704 | 23 | |
| 9. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 01:36,8 | 0,729 | 27 | |
| 10. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 66 | Kawasaki | 01:36,8 | 0,769 | 25 | |
| 11. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 01:36,8 | 0,786 | 23 | |
| 12. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 01:36,8 | 0,8 | 22 | |
| 13. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 01:37,0 | 0,96 | 25 | |
| 14. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 01:37,1 | 1,035 | 20 | |
| 15. | Matteo Baiocco | Barni Ducati | 15 | Ducati | 01:37,1 | 1,049 | 26 | |
| 16. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 01:37,1 | 1,056 | 22 | |
| 17. | Rubén Xaus | Castrol Honda | 111 | Honda | 01:37,1 | 1,069 | 22 | |
| 18. | Alessandro Polita | Barni Ducati | 53 | Ducati | 01:37,3 | 1,266 | 25 | |
| 19. | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 44 | Kawasaki | 01:37,4 | 1,388 | 28 | |
| 20. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 01:37,4 | 1,408 | 17 | |
| 21. | Mark Aitchison | Pedercini Kawasaki | 8 | Kawasaki | 01:37,4 | 1,409 | 27 | |
| 22. | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 77 | Kawasaki | 01:37,8 | 1,73 | 23 | |
| 23. | Lorenzo Lanzi | BMW Italia | 57 | BMW | 01:38,0 | 1,979 | 25 |
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



