Magny-Cours: Checa nejrychlejší i v 1. kvalifikaci, Smrž pátý
| P. | Jezdec | Tým | # | Motocykl | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 01:38,7 | - | 23 | |
| 2. | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 58 | Yamaha | 01:38,7 | 0,012 | 24 | |
| 3. | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | 50 | Ducati | 01:38,7 | 0,089 | 23 | |
| 4. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 66 | Kawasaki | 01:38,9 | 0,208 | 21 | |
| 5. | Jakub Smrž | Team Effenbert - Liberty Racing | 96 | Ducati | 01:38,9 | 0,29 | 22 | |
| 6. | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | Honda | 01:39,0 | 0,305 | 20 | |
| 7. | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 91 | BMW | 01:39,0 | 0,325 | 21 | |
| 8. | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 41 | Aprilia | 01:39,0 | 0,367 | 21 | |
| 9. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 01:39,0 | 0,373 | 24 | |
| 10. | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 17 | Kawasaki | 01:39,1 | 0,411 | 22 | |
| 11. | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 121 | Ducati | 01:39,2 | 0,544 | 16 | |
| 12. | Mark Aitchison | Team Pedercini | 8 | Kawasaki | 01:39,2 | 0,568 | 24 | |
| 13. | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 86 | BMW | 01:39,3 | 0,657 | 17 | |
| 14. | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | Yamaha | 01:39,3 | 0,681 | 21 | |
| 15. | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 84 | Suzuki | 01:39,5 | 0,852 | 24 | |
| 16. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 2 | Aprilia | 01:39,6 | 0,935 | 26 | |
| 17. | Javier Fores | Mapfre Aspar Team | 112 | BMW | 01:39,7 | 1,053 | 23 | |
| 18. | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 44 | Kawasaki | 01:40,0 | 1,33 | 23 |
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



